Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Aurinko 2017

Auringon koordinaatit, läpimitta- ja etäisyystiedot vuoden jokaiselle päivälle.

pv

kk

huom.

rekt.
h min

dekl.
° '

läpim.
'
etäisyys
AU

Tammikuu

1. 1. 18 45,8 –23 01 32,6 0,983
2. 1. 18 50,2 –22 56 32,6 0,983
3. 1. 18 54,6 –22 51 32,6 0,983
4. 1. klo 16 Maan periheli 18 59,0 –22 45 32,6 0,983
5. 1. 19 03,4 –22 38 32,6 0,983
6. 1. 19 07,8 –22 31 32,6 0,983
7. 1. 19 12,2 –22 24 32,6 0,983
8. 1. 19 16,5 –22 16 32,6 0,983
9. 1. 19 20,9 –22 08 32,6 0,983
10. 1. 19 25,3 –22 00 32,6 0,983
11. 1. 19 29,6 –21 50 32,6 0,983
12. 1. 19 33,9 –21 41 32,6 0,983
13. 1. 19 38,3 –21 31 32,6 0,983
14. 1. 19 42,6 –21 21 32,6 0,984
15. 1. 19 46,9 –21 10 32,6 0,984
16. 1. 19 51,2 –20 59 32,6 0,984
17. 1. 19 55,4 –20 47 32,6 0,984
18. 1. 19 59,7 –20 35 32,6 0,984
19. 1. 20 04,0 –20 23 32,6 0,984
20. 1. 20 08,2 –20 10 32,6 0,984
21. 1. 20 12,5 –19 57 32,6 0,984
22. 1. 20 16,7 –19 44 32,6 0,984
23. 1. 20 20,9 –19 30 32,6 0,984
24. 1. 20 25,1 –19 16 32,6 0,984
25. 1. 20 29,3 –19 01 32,5 0,984
26. 1. 20 33,4 –18 46 32,5 0,985
27. 1. 20 37,6 –18 31 32,5 0,985
28. 1. 20 41,7 –18 16 32,5 0,985
29. 1. 20 45,9 –18 00 32,5 0,985
30. 1. 20 50,0 –17 44 32,5 0,985
31. 1. 20 54,1 –17 27 32,5 0,985

Helmikuu

1. 2. 20 58,2 –17 10 32,5 0,985
2. 2. 21 02,2 –16 53 32,5 0,985
3. 2. 21 06,3 –16 36 32,5 0,986
4. 2. 21 10,4 –16 18 32,5 0,986
5. 2. 21 14,4 –16 00 32,5 0,986
6. 2. 21 18,4 –15 42 32,5 0,986
7. 2. 21 22,4 –15 23 32,5 0,986
8. 2. 21 26,4 –15 04 32,5 0,986
9. 2. 21 30,4 –14 45 32,5 0,986
10. 2. 21 34,3 –14 26 32,5 0,987
11. 2. 21 38,3 –14 06 32,5 0,987
12. 2. 21 42,2 –13 47 32,5 0,987
13. 2. 21 46,2 –13 27 32,5 0,987
14. 2. 21 50,1 –13 06 32,4 0,987
15. 2. 21 54,0 –12 46 32,4 0,988
16. 2. 21 57,9 –12 25 32,4 0,988
17. 2. 22 01,7 –12 04 32,4 0,988
18. 2. 22 05,6 –11 43 32,4 0,988
19. 2. 22 09,5 –11 22 32,4 0,988
20. 2. 22 13,3 –11 01 32,4 0,989
21. 2. 22 17,2 –10 39 32,4 0,989
22. 2. 22 21,0 –10 17 32,4 0,989
23. 2. 22 24,8 –9 55 32,4 0,989
24. 2. 22 28,6 –9 33 32,4 0,989
25. 2. 22 32,4 –9 11 32,4 0,990
26. 2. 22 36,2 –8 49 32,4 0,990
27. 2. 22 39,9 –8 26 32,4 0,990
28. 2. 22 43,7 –8 04 32,3 0,990

Maaliskuu

1. 3. 22 47,5 –7 41 32,3 0,991
2. 3. 22 51,2 –7 18 32,3 0,991
3. 3. 22 55,0 –6 55 32,3 0,991
4. 3. 22 58,7 –6 32 32,3 0,991
5. 3. 23 02,4 –6 09 32,3 0,992
6. 3. 23 06,1 –5 46 32,3 0,992
7. 3. 23 09,8 –5 23 32,3 0,992
8. 3. 23 13,5 –4 59 32,3 0,992
9. 3. 23 17,2 –4 36 32,3 0,993
10. 3. 23 20,9 –4 12 32,3 0,993
11. 3. 23 24,6 –3 49 32,3 0,993
12. 3. 23 28,3 –3 25 32,2 0,993
13. 3. 23 32,0 –3 02 32,2 0,994
14. 3. 23 35,6 –2 38 32,2 0,994
15. 3. 23 39,3 –2 14 32,2 0,994
16. 3. 23 42,9 –1 51 32,2 0,994
17. 3. 23 46,6 –1 27 32,2 0,995
18. 3. 23 50,3 –1 03 32,2 0,995
19. 3. 23 53,9 –0 40 32,2 0,995
20. 3. klo 12.29 kevätpäiväntasaus 23 57,6 –0 16 32,2 0,996
21. 3. 0 01,2 +0 08 32,2 0,996
22. 3. 0 04,8 +0 31 32,2 0,996
23. 3. 0 08,5 +0 55 32,1 0,996
24. 3. 0 12,1 +1 19 32,1 0,997
25. 3. 0 15,8 +1 42 32,1 0,997
26. 3. 0 19,4 +2 06 32,1 0,997
27. 3. 0 23,1 +2 30 32,1 0,998
28. 3. 0 26,7 +2 53 32,1 0,998
29. 3. 0 30,3 +3 16 32,1 0,998
30. 3. 0 34,0 +3 40 32,1 0,998
31. 3. 0 37,6 +4 03 32,1 0,999

Huhtikuu

1. 4. 0 41,3 +4 26 32,1 0,999
2. 4. 0 44,9 +4 49 32,0 0,999
3. 4. 0 48,6 +5 13 32,0 1,000
4. 4. 0 52,2 +5 35 32,0 1,000
5. 4. 0 55,9 +5 58 32,0 1,000
6. 4. 0 59,5 +6 21 32,0 1,000
7. 4. 1 03,2 +6 44 32,0 1,001
8. 4. 1 06,8 +7 06 32,0 1,001
9. 4. 1 10,5 +7 29 32,0 1,001
10. 4. 1 14,2 +7 51 32,0 1,001
11. 4. 1 17,8 +8 13 32,0 1,002
12. 4. 1 21,5 +8 35 32,0 1,002
13. 4. 1 25,2 +8 57 31,9 1,002
14. 4. 1 28,9 +9 19 31,9 1,003
15. 4. 1 32,6 +9 40 31,9 1,003
16. 4. 1 36,3 +10 02 31,9 1,003
17. 4. 1 40,0 +10 23 31,9 1,003
18. 4. 1 43,7 +10 44 31,9 1,004
19. 4. 1 47,4 +11 05 31,9 1,004
20. 4. 1 51,1 +11 25 31,9 1,004
21. 4. 1 54,9 +11 46 31,9 1,005
22. 4. 1 58,6 +12 06 31,9 1,005
23. 4. 2 02,4 +12 26 31,9 1,005
24. 4. 2 06,1 +12 46 31,8 1,005
25. 4. 2 09,9 +13 06 31,8 1,006
26. 4. 2 13,7 +13 26 31,8 1,006
27. 4. 2 17,4 +13 45 31,8 1,006
28. 4. 2 21,2 +14 04 31,8 1,007
29. 4. 2 25,0 +14 23 31,8 1,007
30. 4. 2 28,8 +14 41 31,8 1,007

Toukokuu

1. 5. 2 32,7 +15 00 31,8 1,007
2. 5. 2 36,5 +15 18 31,8 1,008
3. 5. 2 40,3 +15 36 31,8 1,008
4. 5. 2 44,2 +15 53 31,8 1,008
5. 5. 2 48,0 +16 11 31,8 1,008
6. 5. 2 51,9 +16 28 31,8 1,009
7. 5. 2 55,7 +16 44 31,8 1,009
8. 5. 2 59,6 +17 01 31,8 1,009
9. 5. 3 03,5 +17 17 31,8 1,009
10. 5. 3 07,4 +17 33 31,7 1,009
11. 5. 3 11,3 +17 49 31,7 1,010
12. 5. 3 15,2 +18 04 31,7 1,010
13. 5. 3 19,1 +18 19 31,7 1,010
14. 5. 3 23,1 +18 34 31,7 1,010
15. 5. 3 27,0 +18 48 31,7 1,011
16. 5. 3 31,0 +19 02 31,7 1,011
17. 5. 3 34,9 +19 16 31,7 1,011
18. 5. 3 38,9 +19 29 31,7 1,011
19. 5. 3 42,9 +19 42 31,7 1,011
20. 5. 3 46,9 +19 55 31,7 1,012
21. 5. 3 50,9 +20 08 31,7 1,012
22. 5. 3 54,9 +20 20 31,7 1,012
23. 5. 3 58,9 +20 32 31,7 1,012
24. 5. 4 02,9 +20 43 31,6 1,012
25. 5. 4 07,0 +20 54 31,6 1,013
26. 5. 4 11,0 +21 05 31,6 1,013
27. 5. 4 15,1 +21 15 31,6 1,013
28. 5. 4 19,1 +21 25 31,6 1,013
29. 5. 4 23,2 +21 34 31,6 1,013
30. 5. 4 27,3 +21 44 31,6 1,014
31. 5. 4 31,4 +21 52 31,6 1,014

Kesäkuu

1. 6. 4 35,5 +22 01 31,6 1,014
2. 6. 4 39,5 +22 09 31,6 1,014
3. 6. 4 43,7 +22 17 31,6 1,014
4. 6. 4 47,8 +22 24 31,6 1,014
5. 6. 4 51,9 +22 31 31,6 1,014
6. 6. 4 56,0 +22 37 31,6 1,015
7. 6. 5 00,1 +22 43 31,6 1,015
8. 6. 5 04,2 +22 49 31,6 1,015
9. 6. 5 08,4 +22 54 31,6 1,015
10. 6. 5 12,5 +22 59 31,6 1,015
11. 6. 5 16,7 +23 04 31,6 1,015
12. 6. 5 20,8 +23 08 31,6 1,015
13. 6. 5 24,9 +23 12 31,5 1,015
14. 6. 5 29,1 +23 15 31,5 1,016
15. 6. 5 33,3 +23 18 31,5 1,016
16. 6. 5 37,4 +23 20 31,5 1,016
17. 6. 5 41,6 +23 22 31,5 1,016
18. 6. 5 45,7 +23 24 31,5 1,016
19. 6. 5 49,9 +23 25 31,5 1,016
20. 6. 5 54,0 +23 26 31,5 1,016
21. 6. klo 7.24 kesäpäivänseisaus 5 58,2 +23 26 31,5 1,016
22. 6. 6 02,4 +23 26 31,5 1,016
23. 6. 6 06,5 +23 26 31,5 1,016
24. 6. 6 10,7 +23 25 31,5 1,016
25. 6. 6 14,8 +23 24 31,5 1,016
26. 6. 6 19,0 +23 22 31,5 1,016
27. 6. 6 23,2 +23 20 31,5 1,017
28. 6. 6 27,3 +23 17 31,5 1,017
29. 6. 6 31,5 +23 14 31,5 1,017
30. 6. 6 35,6 +23 11 31,5 1,017

Heinäkuu

1. 7. 6 39,7 +23 07 31,5 1,017
2. 7. 6 43,9 +23 03 31,5 1,017
3. 7. klo 23 Maan apheli 6 48,0 +22 59 31,5 1,017
4. 7. 6 52,1 +22 54 31,5 1,017
5. 7. 6 56,2 +22 48 31,5 1,017
6. 7. 7 00,4 +22 43 31,5 1,017
7. 7. 7 04,5 +22 37 31,5 1,017
8. 7. 7 08,6 +22 30 31,5 1,017
9. 7. 7 12,7 +22 23 31,5 1,017
10. 7. 7 16,8 +22 16 31,5 1,017
11. 7. 7 20,8 +22 08 31,5 1,017
12. 7. 7 24,9 +22 00 31,5 1,017
13. 7. 7 29,0 +21 52 31,5 1,017
14. 7. 7 33,0 +21 43 31,5 1,017
15. 7. 7 37,1 +21 34 31,5 1,016
16. 7. 7 41,1 +21 24 31,5 1,016
17. 7. 7 45,2 +21 14 31,5 1,016
18. 7. 7 49,2 +21 04 31,5 1,016
19. 7. 7 53,2 +20 53 31,5 1,016
20. 7. 7 57,2 +20 43 31,5 1,016
21. 7. 8 01,2 +20 31 31,5 1,016
22. 7. 8 05,2 +20 20 31,5 1,016
23. 7. 8 09,2 +20 08 31,5 1,016
24. 7. 8 13,2 +19 55 31,5 1,016
25. 7. 8 17,1 +19 42 31,5 1,016
26. 7. 8 21,1 +19 29 31,5 1,016
27. 7. 8 25,0 +19 16 31,5 1,016
28. 7. 8 28,9 +19 03 31,6 1,016
29. 7. 8 32,9 +18 49 31,6 1,015
30. 7. 8 36,8 +18 34 31,6 1,015
31. 7. 8 40,7 +18 20 31,6 1,015

Elokuu

1. 8. 8 44,6 +18 05 31,6 1,015
2. 8. 8 48,4 +17 50 31,6 1,015
3. 8. 8 52,3 +17 34 31,6 1,015
4. 8. 8 56,2 +17 18 31,6 1,015
5. 8. 9 00,0 +17 02 31,6 1,015
6. 8. 9 03,9 +16 46 31,6 1,014
7. 8. 9 07,7 +16 30 31,6 1,014
8. 8. 9 11,5 +16 13 31,6 1,014
9. 8. 9 15,3 +15 56 31,6 1,014
10. 8. 9 19,1 +15 38 31,6 1,014
11. 8. 9 22,9 +15 21 31,6 1,014
12. 8. 9 26,7 +15 03 31,6 1,013
13. 8. 9 30,5 +14 45 31,6 1,013
14. 8. 9 34,2 +14 27 31,6 1,013
15. 8. 9 38,0 +14 08 31,6 1,013
16. 8. 9 41,7 +13 49 31,6 1,013
17. 8. 9 45,4 +13 30 31,7 1,013
18. 8. 9 49,2 +13 11 31,7 1,012
19. 8. 9 52,9 +12 52 31,7 1,012
20. 8. 9 56,6 +12 32 31,7 1,012
21. 8. 10 00,3 +12 12 31,7 1,012
22. 8. 10 04,0 +11 52 31,7 1,012
23. 8. 10 07,7 +11 32 31,7 1,011
24. 8. 10 11,4 +11 12 31,7 1,011
25. 8. 10 15,1 +10 51 31,7 1,011
26. 8. 10 18,7 +10 30 31,7 1,011
27. 8. 10 22,4 +10 09 31,7 1,011
28. 8. 10 26,0 +9 48 31,7 1,010
29. 8. 10 29,7 +9 27 31,7 1,010
30. 8. 10 33,3 +9 06 31,7 1,010
31. 8. 10 37,0 +8 44 31,8 1,010

Syyskuu

1. 9. 10 40,6 +8 23 31,8 1,009
2. 9. 10 44,2 +8 01 31,8 1,009
3. 9. 10 47,8 +7 39 31,8 1,009
4. 9. 10 51,4 +7 17 31,8 1,009
5. 9. 10 55,1 +6 55 31,8 1,008
6. 9. 10 58,7 +6 32 31,8 1,008
7. 9. 11 02,3 +6 10 31,8 1,008
8. 9. 11 05,9 +5 48 31,8 1,008
9. 9. 11 09,5 +5 25 31,8 1,007
10. 9. 11 13,1 +5 02 31,8 1,007
11. 9. 11 16,7 +4 40 31,8 1,007
12. 9. 11 20,2 +4 17 31,8 1,007
13. 9. 11 23,8 +3 54 31,8 1,006
14. 9. 11 27,4 +3 31 31,8 1,006
15. 9. 11 31,0 +3 08 31,8 1,006
16. 9. 11 34,6 +2 45 31,9 1,006
17. 9. 11 38,2 +2 22 31,9 1,005
18. 9. 11 41,8 +1 58 31,9 1,005
19. 9. 11 45,4 +1 35 31,9 1,005
20. 9. 11 48,9 +1 12 31,9 1,005
21. 9. 11 52,5 +0 49 31,9 1,004
22. 9. klo 23.02 syyspäiväntasaus 11 56,1 +0 25 31,9 1,004
23. 9. 11 59,7 +0 02 31,9 1,004
24. 9. 12 03,3 –0 21 31,9 1,004
25. 9. 12 06,9 –0 45 31,9 1,003
26. 9. 12 10,5 –1 08 31,9 1,003
27. 9. 12 14,1 –1 32 32,0 1,003
28. 9. 12 17,7 –1 55 32,0 1,002
29. 9. 12 21,3 –2 18 32,0 1,002
30. 9. 12 24,9 –2 42 32,0 1,002

Lokakuu

1. 10. 12 28,5 –3 05 32,0 1,001
2. 10. 12 32,2 –3 28 32,0 1,001
3. 10. 12 35,8 –3 51 32,0 1,001
4. 10. 12 39,4 –4 15 32,0 1,001
5. 10. 12 43,1 –4 38 32,0 1,000
6. 10. 12 46,7 –5 01 32,0 1,000
7. 10. 12 50,3 –5 24 32,1 1,000
8. 10. 12 54,0 –5 47 32,1 0,999
9. 10. 12 57,7 –6 10 32,1 0,999
10. 10. 13 01,3 –6 32 32,1 0,999
11. 10. 13 05,0 –6 55 32,1 0,999
12. 10. 13 08,7 –7 18 32,1 0,998
13. 10. 13 12,4 –7 40 32,1 0,998
14. 10. 13 16,1 –8 03 32,1 0,998
15. 10. 13 19,8 –8 25 32,1 0,997
16. 10. 13 23,5 –8 47 32,1 0,997
17. 10. 13 27,3 –9 09 32,1 0,997
18. 10. 13 31,0 –9 31 32,2 0,997
19. 10. 13 34,7 –9 53 32,2 0,996
20. 10. 13 38,5 –10 14 32,2 0,996
21. 10. 13 42,3 –10 36 32,2 0,996
22. 10. 13 46,1 –10 57 32,2 0,996
23. 10. 13 49,9 –11 18 32,2 0,995
24. 10. 13 53,7 –11 39 32,2 0,995
25. 10. 13 57,5 –12 00 32,2 0,995
26. 10. 14 01,3 –12 21 32,2 0,994
27. 10. 14 05,2 –12 41 32,2 0,994
28. 10. 14 09,0 –13 02 32,2 0,994
29. 10. 14 12,9 –13 22 32,3 0,994
30. 10. 14 16,8 –13 41 32,3 0,993
31. 10. 14 20,6 –14 01 32,3 0,993

Marraskuu

1. 11. 14 24,5 –14 20 32,3 0,993
2. 11. 14 28,5 –14 40 32,3 0,993
3. 11. 14 32,4 –14 58 32,3 0,992
4. 11. 14 36,3 –15 17 32,3 0,992
5. 11. 14 40,3 –15 36 32,3 0,992
6. 11. 14 44,3 –15 54 32,3 0,992
7. 11. 14 48,2 –16 12 32,3 0,991
8. 11. 14 52,2 –16 29 32,3 0,991
9. 11. 14 56,3 –16 47 32,3 0,991
10. 11. 15 00,3 –17 04 32,4 0,991
11. 11. 15 04,3 –17 21 32,4 0,990
12. 11. 15 08,4 –17 37 32,4 0,990
13. 11. 15 12,5 –17 53 32,4 0,990
14. 11. 15 16,5 –18 09 32,4 0,990
15. 11. 15 20,6 –18 25 32,4 0,989
16. 11. 15 24,8 –18 40 32,4 0,989
17. 11. 15 28,9 –18 55 32,4 0,989
18. 11. 15 33,0 –19 09 32,4 0,989
19. 11. 15 37,2 –19 24 32,4 0,989
20. 11. 15 41,4 –19 37 32,4 0,988
21. 11. 15 45,5 –19 51 32,4 0,988
22. 11. 15 49,7 –20 04 32,4 0,988
23. 11. 15 53,9 –20 17 32,4 0,988
24. 11. 15 58,2 –20 29 32,5 0,988
25. 11. 16 02,4 –20 41 32,5 0,987
26. 11. 16 06,6 –20 53 32,5 0,987
27. 11. 16 10,9 –21 04 32,5 0,987
28. 11. 16 15,2 –21 15 32,5 0,987
29. 11. 16 19,5 –21 26 32,5 0,987
30. 11. 16 23,8 –21 36 32,5 0,986

Joulukuu

1. 12. 16 28,1 –21 45 32,5 0,986
2. 12. 16 32,4 –21 55 32,5 0,986
3. 12. 16 36,7 –22 03 32,5 0,986
4. 12. 16 41,0 –22 12 32,5 0,986
5. 12. 16 45,4 –22 20 32,5 0,986
6. 12. 16 49,7 –22 27 32,5 0,985
7. 12. 16 54,1 –22 34 32,5 0,985
8. 12. 16 58,5 –22 41 32,5 0,985
9. 12. 17 02,9 –22 47 32,5 0,985
10. 12. 17 07,2 –22 53 32,5 0,985
11. 12. 17 11,6 –22 58 32,5 0,985
12. 12. 17 16,0 –23 03 32,5 0,985
13. 12. 17 20,5 –23 08 32,5 0,985
14. 12. 17 24,9 –23 11 32,6 0,985
15. 12. 17 29,3 –23 15 32,6 0,984
16. 12. 17 33,7 –23 18 32,6 0,984
17. 12. 17 38,1 –23 21 32,6 0,984
18. 12. 17 42,6 –23 23 32,6 0,984
19. 12. 17 47,0 –23 24 32,6 0,984
20. 12. 17 51,5 –23 25 32,6 0,984
21. 12. klo 18.28 talvipäivänseisaus 17 55,9 –23 26 32,6 0,984
22. 12. 18 00,3 –23 26 32,6 0,984
23. 12. 18 04,8 –23 26 32,6 0,94
24. 12. 18 09,2 –23 25 32,6 0,984
25. 12. 18 13,7 –23 24 32,6 0,984
26. 12. 18 18,1 –23 22 32,6 0,984
27. 12. 18 22,5 –23 20 32,6 0,984
28. 12. 18 27,0 –23 18 32,6 0,983
29. 12. 18 31,4 –23 14 32,6 0,983
30. 12. 18 35,8 –23 11 32,6 0,983
31. 12. 18 40,2 –23 07 32,6 0,983