Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka

BRIGHT SATELLITES
Here is the list of bright satellites what we have observed in Finland.
Some easy "naked-eye" satellites
Name | Designation | COSPAR | Orbit (km) | Period (min) | Incl. (deg) | Dimensions (m) | Theor. brightness (mag) (* | Latest yyyy.mm.dd | Observed (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISS | 1998-067A | 25544 | 340 | 91,35 | 51,64 | 73 x 45 | +0 | -2 | |
IGS Radar 5 rkt | 2017-015B | 42073 | 2017.09.11 | -1 | |||||
Kosmos 1461 | 1983-044A | 14064 | 540 | 97,2 | 65 | 2 x 6 | +5.9 | +1 | |
Skymed 1 | 2007-023A | 31598 | 620 x 619 | 97,2 | 97,9 | 2 x 3 | +1 | ||
IGS Radar 5 | 2017-015A | 42072 | 2017.03.31 | +1 | |||||
Seasat | 1978-064A | 10967 | 750 | 108 | 99,86 | 21 x 1,5 | +3.9 | +2 | |
COS B rkt | 1975-072B | 08063 | 275 x 851 | 95,9 | 89,1 | 1,4 x 6 | +4.7 | 2015.08.22 | +2 |
Shiyuan 3 rkt | 2008-056C | 33435 | 280 x 528 | 92,7 | 97,9 | 3 x 4 | +2 | ||
Kosmos 1697 rkt | 1985-097B | 16182 | 850 | 101,7 | 70,99 | 10,4 x 3,9 | +6.4 | 2017.04.14 | +2...+3 |
Yaogan 6 rkt | 2009-021B | 34840 | 412 x 536 | 94,1 | 97,5 | 2,5 x 4 | +2 | ||
Okean-O | 1999-039A | 25860 | 650 | 97,8 | 97,9 | 3 x 6 | +4.5 | +2 | |
Okean-O rkt | 1999-039B | 25861 | 650 | 97,8 | 97,9 | 3,9 x 10,4 | +2.7 | +2 | |
Envisat | 2002-022A | 27424 | 780 | 100,6 | 98,5 | 25 x 10 | +3.7 | +2...+3 | |
Coronas F rkt | 2001-032B | 26874 | 2016.10.30 | +2 | |||||
Kosmos 1939 | 1988-032A | 19045 | 482 | 94,37 | 97,54 | 1,4 x 6,4 x 12 | +4.7 | +2 | |
Kosmos 1206 rkt | 1980-069B | 11933 | 450 | 93,9 | 81,2 | 2,6 x 2,8 | +4.2 | +2 | |
Lacrosse 3 | 1997-064A | 25017 | 650 | 57 | 26 x 22 ?? | +2 | |||
Lacrosse 4 rkt | 2000-047B | 26474 | 2016.09.02 | +1.5 | |||||
Lacrosse 5 | 2005-016A | 28646 | 722 | 99,1 | 57 | 26 x 22 ?? | +3.4 | +2 | |
Terra | 1999-068A | 25994 | 701 | 98,8 | 98,2 | 6,8 x 3,5 | +4.5 | +2 | |
IGS 1A | 2003-009A | 27698 | 490 | 94,3 | 97,4 | ? | +5 | +2 | |
IGS 1B | 2003-009B | 27699 | 470 | 97,2 | +3.2 | +2 | |||
Cassiope rkt | 2013-055G | 39271 | 2016.09.08 | +2 | |||||
Kosmos 1151 | 1980-005A | 11671 | 465 x 475 | 94,1 | 82,5 | 1,1 x 3 | +2 | ||
Kosmos 1437 rkt | 1983-003B | 13771 | 535 x 584 | 95,9 | 81,2 | 2,6 x 2,8 | +2 | ||
Kosmos 1408 | 1982-092A | 13552 | 557 x 519 | 95,5 | 82,6 | 2 x 6 | +2 | ||
Kosmos 405 | 1971-028A | 05117 | 541 x 516 | 95,3 | 81,3 | 1,5 x 5 | +2 | ||
Meteor 1-4 rkt | 1970-037B | 04394 | 567 x 486 | 95,2 | 81,3 | 2,6 x 2,8 | +2 | ||
Kosmos 1980 rkt | 1988-102B | 19650 | 839 x 846 | 101,8 | 71 | 2 x 6 | 2017.04.16 | +2 | |
Kosmos 405 | 1971-028A | 05118 | 497 x 564 | 81,3 | +4.2 | 2015.04.10 | +2.5 | ||
Skymed 3 | 2008-054A | 33412 | 620 x 618 | 97,16 | 97,9 | 1,5 x 2,5 | +2.5 | ||
Kosmos 1484 | 1983-075A | 14207 | 386 x 402 | 97,6 | 1,4 x 6 | +4.7 | +2.5 | ||
Kosmos 1025 rkt | 1978-067B | 10974 | 599 x 622 | 96,9 | 82,5 | 2,2 x 2,6 | +4.2 | +2.5 | |
Kosmos 1975 rkt | 1988-093B | 19574 | 606 x 635 | 97,2 | 82,5 | 2,2 x 2,6 | +2...+3 | ||
Metop-A | 2006-044A | 29499 | 820 | 101,3 | 98,66 | 2 x 7 | +3 | ||
Kosmos 2263 rkt | 1993-059B | 22803 | 830 | 71 | 10,4 x 3,9 | +3.9 | +2...+3 |
Other bright satellites (with naked-eye or binoculars)
Name | Designation | COSPAR | Orbit (km) | Period (min) | Incl. (degrees) | Dimensions (m) | Theor. brightness (mag) (* | Latest yyyy.mm.dd | Observed (mag) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosmos 1697 rkt | 1985-097B | 16182 | 830 x 843 | 101,7 | 71 | 3,9 x 10,4 | 2017.04.14 | +2.5...+3 | ||
Resurs 1-4 rkt | 1998-043G | 25400 | 815 x 801 | 101,4 | 98,32 | +3 | ||||
Helios 1B rkt | 1999-064C | 25979 | 607 x 618 | 97 | 98,13 | 3 x 8 | +3 | |||
Kosmos 1544 rkt | 1984-027B | 14820 | 602 x 630 | 97,1 | 82,5 | 2,2 x 2,6 | +3 | |||
Kosmos 1206 rkt | 1980-069B | 11933 | 443 x 472 | 93,8 | 81,2 | 2,6 x 2,8 | +3 | |||
Kosmos 2322 rkt | 1995-058B | 23705 | 835 | 101,78 | 71,02 | 3,9 x 10,4 | +3.9 | 2016.09.02 | +2.5...+3 | |
Kosmos 2360 rkt | 1998-045B | 25407 | 834 x 842 | 101,7 | 71 | 3,9 x 10,4 | +3 | |||
Kosmos 1943 rkt | 1988-039B | 19120 | 830 | 71 | +3.9 | +3 | ||||
Kosmos 1222 | 1980-093A | 12071 | 353 x 355 | 91,7 | 81,2 | 1,5 x 5 | +3 | |||
Kosmos 2278 rkt | 1994-023B | 23088 | 840 x 848 | 71 | 3,9 x 10,4 | +2.7 | 2017.04.19 | +3.5 | ||
ALOS | 2006-002A | 28931 | 2016.10.04 | +3 | ||||||
ERS 2 | 1995-021A | 23560 | 783 x 785 | 98,6 | 98,6 | +3.7 | +3 | |||
Yaogan 6 | 2009-021A | 34839 | 508 x 511 | 97,6 | +4.2 | +3 | ||||
Kosmos 1953 | 1988-050A | 19210 | 561 x 587 | 92,2 | 82,5 | 2 x 6 | +3 | |||
Kosmos 2084 | 1990-055A | 20663 | 690 x 494 | 96,5 | 62,8 | 1,6 x 3,4 | 2017.04.19 | +3 | ||
Kosmos 2369 rkt | 2000-006B | 26070 | 827 x 851 | 101,7 | 71 | 3,9 x 10,4 | +8.4 | 2017.04.04 | +3 | |
GENESIS II | 2007-028A | 31789 | 535 x 575 | 95,8 | 64,5 | 3 X 4 | +3...+3.5 | |||
Kosmos 1400 rkt | 1982-079B | 13403 | 550 | 96,06 | 81,2 | 2, x 2,8 | +5.1 | 2017.04.05 | +3...+3.5 | |
Kosmos 1703 rkt | 1985-108B | 16263 | 606 x 637 | 97,2 | 82,5 | 2,2 x 2,6 | +3 | |||
Spot 5 | 2002-021A | 27421 | 813 x 621 | 99,2 | 98,4 | 2017.03.25 | +3.5 | |||
Kosmos 2333 rkt | 1996-051B | 24298 | 838 | 101,95 | 70,9 | +3.5 | ||||
Kosmos 1340 | 1982-013A | 13067 | 540 x 554 | 95,6 | 81,2 | 1,5 x 5 | +3.5 | |||
Kosmos 1151 | 1980-005A | 11671 | 464 x 477 | 94,1 | 82,5 | 1,1 x 3 | +3.5 | |||
Kosmos 1743 | 1986-034A | 16719 | 526 x 511 | 95,1 | 82,6 | 2 x 6 | +9.4 | +3.5 | ||
Kosmos 1782 | 1986-074A | 16986 | 551 x 536 | 95,6 | 85,5 | 2 x 6 | +10.5 | 2017.04.24 | +3.5 | |
Kosmos 405 | 1971-028A | 5117 | 457 x 472 | 93,4 | 81,3 | 1,5 x 5 | +8.7 | 2016.10.02 | +3.5 | |
Kosmos 1980 rkt | 1988-102B | 19650 | 828 x 848 | 101,7 | 71 | 3,9 x 10,4 | +3.9 | +2...+3.5 | ||
Kosmos 292 rkt | 1969-070B | 04071 | 679 x 700 | 98,6 | 74,1 | 2 x 4 | +3.5 | |||
Kosmos 1758 | 1986-046A | 16791 | 563 x 587 | 96,2 | 82,5 | 2 x 6 | +3 | |||
Kosmos 676 rkt | 1974-071B | 07434 | 754 x 782 | 100,2 | 74,1 | 2,4 x 6 | 2015.05.09 | +4 | ||
Meteor PRIRODA | 1981-065A | 12585 | 540 | 97,4 | +5.8 | +4 | ||||
GRACE 2 | 2002-012B | 27392 | 460 | 89 | 3,1 | +4 | ||||
Kosmos 1066 rkt | 1978-121B | 11166 | 798 x 892 | 101,9 | 81,2 | 2,6 x 2,8 | +4 | |||
Kosmos 1328 | 1981-117A | 12987 | 557 x 578 | 96,1 | 82,5 | 2 x 6 | +4 | |||
Spot 1 | 1986-019A | 16613 | 580 x 795 | 98,6 | 98,7 | +4 | ||||
Spot 2 | 1990-005A | 20436 | 574 x 794 | 98,5 | 98,7 | +4 | ||||
Spot 4 | 1998-017A | 25260 | 822 x 823 | 101,4 | 98,7 | 3 x 5 | +4...+5 | |||
Landsat 5 | 1984-021A | 14780 | 697 x 702 | 98,8 | 98,2 | +4.5 | ||||
ADEOS rkt | 1996-046C | 24279 | 857 x 1305 | 106,9 | 98,8 | 2,5 x 13,5 | +5 | |||
Other satellites (sometimes naked-eye objects)
Name | Designation | COSPAR | Orbit (km) | Period (min) | Incl. (degrees) | Dimensions (m) | Theor. brightness (mag) (* | Latest yyyy.mm.dd | Observed (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRACE 1 | 2002-012A | 27391 | 331 x 340 | 91.3 | 89 | +10.6 | +2 | ||
GRACE 2 | 2002-012B | 27382 | 331 x 340 | 91.3 | 89 | +13.7 | +2 | ||
Envisat | 2002-022A | 27424 | 780 | 100.6 | 98.5 | 10 x 25 | +3.7 | 0 | |
- Avaruusasema ISS näkyy aamulla 16.10.2023
- Avaruusasema ISS näkyy aamutaivaalla 17.12.2022
- Avaruusasema ISS iltataivaalla 16.9.2022
- Avaruusasema ISS näkyy iltataivaalla 22.1.2022
- Vilkas rakettikevät 26.6.2023
- Avaruusasema ISS iltataivaalla 16.9.2022
- Avaruusasema ISS näkyy iltataivaalla 22.1.2022
- Satelliittikolmioita iltataivaalla 31.12.2021
-
Rakettilaukaisu I 25.11.2023 klo 23.00, Ulvila, Vesa Puistovaara
-
Starlink-, Iridium-, NOSS- ja Yaogan-setelliitteja III 22.11.2023 klo 2.22-2.28, Kouvola, Tero Sipinen
-
Cosmos 1461 III 11.11.2023 klo 19.39, Kokkola, Pentti Ketola
-
Cosmos 1953 ja STARLINK-4349. III 24.10.2023 klo 20.06, Kokkola, Pentti Ketola
-
Cosmos 1844 Rocket III 24.10.2023 klo 6.03, Kokkola, Pentti Ketola
- Vs: Starship 20.11.2023
- Vs: Starship 19.11.2023
- Vs: Starship 19.11.2023
- Vs: Starship 18.11.2023
- Vs: Starship 18.11.2023