Solar system objects

City : Tampere
Latitude : 61.51°
Longitude : 23.79°
Date : 21.05.2024
Time : 07:00

Object Altitude Azimuth Rises Sets Phase % Magnitude Diameter
Sun 15° 75° 04:19 22:25 100 -26.8 0.53°
Moon -23° 283° 17:0 00:3 0.94 -12.5 0.5°
Mercury 18° 99° 01:2 16:2 61 -0.07 6.63″
Venus 15° 79° 01:2 18:4 100 -3.81 9.79″
Mars 21° 122° 00:4 14:0 93 1.07 4.92″
Jupiter 15° 77° 01:2 19:0 100 -1.85 32.64″
Saturn 19° 151° 00:3 11:0 100 1.18 16.64″
Uranus 17° 82° 01:1 18:3 100 5.84 3.42″
Neptune 21° 139° 00:3 12:2 100 7.92 2.25″

Page hits:



Copyright © 2023 Jouni Raunio

This page will autorefresh every 10 minutes