|
31.12.2009
Maaliskuun satelliitit
Huhtikuun satelliitit
Toukokuun satelliitit
Kesäkuun satelliitit
Heinäkuun satelliitit
Elokuun satelliitit
Syyskuun satelliitit
|
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Apogeum (km) |
Perigeum (km) |
Inklinaatio (astetta) |
Muuta |
| 02.10. | COMSATBw 1 | 2009-054A | Kourou | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
| 02.10. | Amazonas 2 | 2009-054B | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| 08.10. | WorldView 2 | 2009-055A | Vandenberg | Kaukokartoitus | 766 | 763 | 98.57 | |
| 14.10. | Progress M-03M | 2009-056A | Baikonur | Rahtialus | 239 | 190 | 51.68 | |
| 18.10. | DMSP-F18 | 2009-057A | Vandenberg | Sotilaallinen | ||||
| 29.10. | NSS 12 | 2009-058 | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | 0.783 | 57 E |
| 29.10. | Thor 6 | 2009-058 | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | 1 W |
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Apogeum (km) |
Perigeum (km) |
Inklinaatio (astetta) |
Muuta |
| 02.11. | SMOS | 2009-059A | Plesetsk | Tieteellinen | ||||
| 02.11. | Proba 2 | 2009-059B | Plesetsk | Teknologia | ||||
| 10.11. | Progress | 2009-060A | Baikonur | Telakointimoduuli | ||||
| 12.11. | Shijian 11-01 | 2009-061A | Jiuquan | Tieteellinen | ||||
| 16.11. | STS-129 | 2009-062A | Kennedy | Avaruussukkula | Atlantis | |||
| 20.11. | Kosmos 2455 | 2009-063A | Plesetsk | Sotilaallinen | ||||
| 23.11. | Intelsat IS-14 | 2009-064A | Cape Canaveral | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| 24.11. | Eutelsat W7 | 2009-065A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | 36 E | |
| 28.11. | IGS-O3 | 2009-066A | Tanegashima | Sotilaallinen | ||||
| 30.11. | Intelsat 15 | 2009-067A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | 85 E |
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Apogeum (km) |
Perigeum (km) |
Inklinaatio (astetta) |
Muuta |
| 06.12. | WGS 3 | 2009-068A | Cape Canaveral | Sotilaallinen | GEO | GEO | 12 W | |
| 11.12. | Yaogan Weixing 7 | 2009-069A | Jiuquan | Kaukokartoitus | 659 | 623 | 97.8 | |
| 14.12. | Kosmos 2456 | 2009-070A | Baikonur | Navigointi | 19384 | 19131 | 64.8 | |
| 14.12. | Kosmos 2457 | 2009-070B | Baikonur | Navigointi | 19128 | 18888 | 64.8 | |
| 14.12. | Kosmos 2458 | 2009-070C | Baikonur | Navigointi | 19124 | 18898 | 64.8 | |
| 14.12. | WISE | 2009-071A | Vandenberg | Tähtitieteellinen | 529 | 524 | 97.5 | |
| 15.12. | Yaogan Wexing 8 | 2009-072A | Taijuan | Kartoitus | ||||
| 15.12. | Xi Wang 1 | 2009-072B | Taijuan | Tietoliikenne | ||||
| 18.12. | Helios 2B | 2009-073A | Kourou | Sotilaallinen | ||||
| 20.12. | Sojuz TMA-17 | 2009-074A | Baikonur | Miehistöalus | 345 | 334 | 51.6 | |
| 29.12. | DirecTV 12 | 2009-075A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | 102.8 W | |
![]() |
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry. Tekokuut- ja raketti-ilmiöt Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI tekokuut (a) ursa.fi |