Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

13.03.2017 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Kajaanissa (Lehtikangas) maaliskuussa 2018

Pituus 27° 44' 23,0", leveys 64° 13' 00,0", korkeus 221 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   kello    P  tähti D Sp  mag V  val elon Aur  Kuun   CA   PA  libraatio   A    B   rekt (J2000) dekl    nimi
                 ZC-                           h  h ats             L    B
    h  m  s      num                 %     °   °  °   °   °    °    °    °   m/°  m/°  h  m  s     °  '  "

 1  0.15.15,3 D  1449    M0  6,5 s  98+  165     38 195  58S 143  +2,5 -0,5 +0,6 -1,5  9 51  2,0  13  3 58  23 Leonis
 4 23.01.29,1 R  1923  c K0  7,0    90-  142     10 123  52N 324  +6,5 -5,5 +0,3 +0,3 13 24 26,1 - 4 18 32
 5  5.00.44,4 R  1950    G6  5,7    88-  140     17 213   7N  10  +6,1 -5,4 -0,4 -2,7 13 35 31,3 - 5 23 46  80 Virginis
 6  0.16.04,4 R  2043  c K0  6,5    82-  130      8 131  57N 319  +6,5 -5,9 +0,3 +0,4 14 16 48,7 - 8 53  4
 6  0.41.59,5 R  2047    K0  6,6    82-  130     10 137  74N 301  +6,5 -5,9 +0,5 +0,7 14 17 22,6 - 9  1 22
21 19.52.57,3 D  0498  c A0  6,3    19+   52 -10 23 251  63S 107  -4,5 +7,3 +0,4 -2,1  3 27 18,7  12 44  7
21 21.31.32,3 D  0508  c K0  4,1    20+   53     13 273  62S 109  -4,5 +7,3 +0,0 -2,1  3 30 52,4  12 56 12  5 Tauri
21 22.19.03,0 R  0508  c K0  4,1    20+   53      8 284 -56S 227  -4,5 +7,3 +0,0 -0,8  3 30 52,4  12 56 12  5 Tauri
22 21.04.40,6 D  0659  S F7  6,6 s  29+   65     24 257  31S 143  -3,7 +6,8 +0,1 -3,7  4 25 37,3  15 56 28  70 Tauri
22 22.10.26,6 D  0667  c K2  5,0    30+   66     18 271  71N  65  -3,7 +6,8 +0,2 -1,2  4 28 26,4  16 21 35  75 Tauri
22 22.24.16,9 D  0672  c F7  6,7    30+   66     16 274  60S 113  -3,7 +6,8 -0,1 -2,1  4 28 59,8  16  9 33
22 23.03.34,2 R  0667  c K2  5,0    30+   66     12 283 -74N 279  -3,6 +6,8 -0,1 -1,7  4 28 26,4  16 21 35  75 Tauri
22 23.04.17,0 D  0677  W A6  4,8 S  30+   66     12 283  56S 117  -3,6 +6,8 -0,2 -2,1  4 30 33,6  16 11 38  NSV 1627
22 23.13.50,4 D  0680  S F5  6,5    30+   67     11 285  41S 133  -3,6 +6,8 -0,3 -2,5  4 30 46,8  16  8 55
22 23.48.12,0 R  0677  W A6  4,8 S  30+   67      7 292 -54S 228  -3,6 +6,8 +0,0 -0,8  4 30 33,6  16 11 38  NSV 1627
23  1.07.32,9 D  0692  S K5  0,9 v  31+   68      1 309  90S  84  -3,5 +6,8 -0,4 -1,1  4 35 55,2  16 30 33  α Tauri, Aldebaran
23 23.14.17,2 D  0823  D A2  6,7    41+   80     19 274  68S 109  -2,7 +5,9 +0,0 -1,9  5 29 19,1  18 21 56
24  0.24.28,1 D  0832    M2  4,3 v  41+   80     12 289  69N  67  -2,6 +5,9 -0,1 -1,2  5 32 12,8  18 35 39  119 Tauri
24  0.24.31,0 D  0829    K5  6,8    41+   80     11 289  23S 155  -2,6 +5,9 -0,7 -3,1  5 31 39,2  18 14 39
24  0.53.01,7 D  0836    B2  5,7 v  42+   80      9 295  84N  82  -2,6 +5,9 -0,2 -1,3  5 33 31,6  18 32 25  120 Tauri
24  1.13.11,4 R  0832    M2  4,3 v  42+   81      7 299 -70N 288  -2,6 +5,9 -0,4 -1,5  5 32 12,8  18 35 39  119 Tauri
kesäaika
26  3.24.07,8 D  1151    F0  6,9 V  65+  108     12 289  62N  71  -0,5 +3,2 -0,1 -1,3  7 37 30,5  18 55  4  HD 60915
28 16.12.48,3 D  1487  S B7  1,4 s  89+  142  21  6  75  31S 170  +3,0 -1,2 +0,3 -1,1 10  8 22,3  11 58  2  α Leonis, Regulus
28 16.33.54,6 R  1487  S B7  1,4 s  90+  142  19  8  80 -14S 216  +3,0 -1,2 -0,4 +3,8 10  8 22,3  11 58  2  α Leonis, Regulus
30  0.45.02,5 D  1645  c F8  6,7    97+  159     32 193  47N  75  +3,7 -3,0 +1,1 -0,1 11 21 26,8   6 38  6