Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

31.12.2013 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Lappeenrannassa maaliskuussa 2015

Pituus 28° 11' 17,7", leveys 61° 03' 30,3", korkeus 100 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   kello  P  tähti D Sp mag V  val elon Aur  Kuun   CA   PA  libraatio   A    B  rekt, (J2000) dekl.  nimi
               ZC-                          h  h ats             L    B
    h  m  s    num                %     °   °  °   °   °    °    °    °   m/°  m/°  h  m  s     °  '  "

01 02.01.19 D  1096 S K3  5,0 v  80+  127     20 268  31S 152  +5,2 +7,5 -0,2 -2,7 07 13 22,3  16 09 32 51 Geminorum
01 02.38.43 R  1096 S K3  5,0 v  81+  128     15 276 -46S 229  +5,1 +7,5 +0,3 -1,0 07 13 22,3  16 09 32 51 Geminorum
01 03.25.01 D  1104 c F4  6,9    81+  128     10 285  68S 115  +5,1 +7,5 -0,2 -1,8 07 16 44,5  16 08 50
02 20.29.07 D  1309 c A3  5,6 S  92+  148     38 148  49S 137  +4,0 +6,5 +0,9 -0,6 08 43 12,3  12 40 51 45 Cancri
02 23.48.49 D  1320   M3  6,7 v  93+  149     39 210  72N  79  +3,4 +6,5 +1,2 -0,6 08 48 39,5  12 32 49 FX Cancri
03 04.34.15 D  1332 c K5  5,4    94+  151      9 278   1S 186  +3,0 +6,5 -1,0 -4,1 08 55 55,5  11 37 34 60 Cancri
03 04.44.17 R  1332 c K5  5,4    94+  151      7 280 -18S 205  +3,0 +6,5 +0,7 +0,5 08 55 55,5  11 37 34 60 Cancri
03 21.17.37 D  1410 W K3  5,1    97+  159     36 150  46S 141  +2,7 +5,7 +0,9 -0,7 09 31 57,6  09 42 57 6 Leonis
03 22.21.33 R  1410 W K3  5,1    97+  159     38 169 -69S 256  +2,5 +5,7 +1,4 +0,8 09 31 57,6  09 42 57 6 Leonis
04 03.08.05 D  1429 c F0  6,8    97+  161     21 249  68S 118  +1,9 +5,7 +0,4 -2,0 09 41 14,6  08 59 44
07 05.43.16 R  1735   G8  6,3    98-  165  -9  9 250  58N 332  -2,3 +1,9 +0,3 -2,2 12 01 01,7 -01 46 05
10 01.27.11 R  2036   G5  7,0    84-  133     14 153  87N 290  -5,3 -2,1 +0,9 +0,6 14 13 43,0 -11 50 18
10 04.19.47 R  2052   K2  7,8    84-  132     16 196  37N 341  -5,7 -2,2 +0,7 -1,4 14 18 49,2 -12 03 48
15 05.32.35 R  2731 c A1  6,6    35-   72  -7  7 153  86N 271  -7,0 -5,9 +0,9 +0,9 18 48 45,4 -18 36 04
23 19.35.30 D  0454   K3  5,6    15+   45  -9 23 255  51S 117  +5,6 +4,9 +0,3 -2,3 03 06 23,7  13 11 14
24 22.56.07 D  0618 c A0  7,2    25+   60      9 288  86N  79  +6,4 +6,3 -0,1 -1,3 04 10 55,2  15 56 48
25 08.59.31 R  0692 S K5  0,9 v  30+   66  20  4  62 -86N 269  +7,5 +6,8 -0,3 +1,3 04 35 55,2  16 30 33 alfa Tauri, Aldebaran
25 19.34.40 R  0741 c K1  5,5    34+   71  -8 38 231 -88N 268  +6,9 +6,9 +0,8 -1,2 04 57 22,3  17 09 13
26 20.00.01 D  0896   K5  7,3    44+   83 -11 41 223  51S 129  +6,9 +7,4 +0,7 -2,3 05 54 58,5  17 24 07
29 02.02.50 D  1183   F2  7,3 S  66+  109      9 283  52S 136  +5,3 +7,4 -0,3 -2,0 07 50 31,6  14 50 30 NSV 17625
kesäaika
29 23.46.08 D  1281 c K0  6,3    74+  118     35 227  66N  78  +4,5 +6,8 +1,0 -1,0 08 33 45,0  13 15 26