Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

18.10.2015 pikkuplan@ursa.fi

Syksyllä 2016 havaittavien asteroidien koordinaatit

Kääpiöplaneetan 1 Ceres paikat syksyllä 2016

(1) Ceres, oppositio 26.10.2016, magnitudi 7,5

pv   kk   1 Ceres           rekt.       dekl.       etäisyys         elong.  vaihe-   mag  liike          etel.  korkeus  Kuu
                             (J2000)                Maasta    Aur.           kulma         nopeus    PA   25° E  60° N    val  etäis.
                             h  m  s      °  '  "   AU        AU       °      °            °/pv      °    klo    °         %    °

01.  09.                    02 27 46,0  +01 40 08  2,237      2,909  122,7   17,0    8,3   0,040   171,3  5.06   31,8      0   118
02.  09.                    02 27 47,4  +01 37 44  2,225      2,909  123,7   16,8    8,3   0,041   179,9  5.02   31,7      0   131
03.  09.  t.l.alk.          02 27 47,4  +01 35 14  2,214      2,908  124,6   16,6    8,3   0,043   187,9  4.58   31,7      3   143
04.  09.                    02 27 46,0  +01 32 40  2,203      2,907  125,6   16,4    8,3   0,045   195,1  4.54   31,6      7   155
05.  09.                    02 27 43,2  +01 29 59  2,192      2,907  126,5   16,2    8,3   0,049   201,5  4.50   31,6     12   165
06.  09.                    02 27 39,0  +01 27 14  2,181      2,906  127,5   16,0    8,3   0,052   207,0  4.46   31,6     19   172
07.  09.                    02 27 33,4  +01 24 24  2,170      2,906  128,4   15,8    8,2   0,056   211,8  4.42   31,5     27   166
08.  09.                    02 27 26,3  +01 21 29  2,159      2,905  129,4   15,5    8,2   0,061   216,0  4.38   31,5     36   155
09.  09.                    02 27 17,8  +01 18 29  2,149      2,905  130,4   15,3    8,2   0,066   219,5  4.34   31,4     45   144
10.  09.                    02 27 07,8  +01 15 25  2,139      2,904  131,4   15,1    8,2   0,070   222,7  4.30   31,4     55   132
11.  09.                    02 26 56,4  +01 12 16  2,128      2,903  132,4   14,8    8,2   0,076   225,4  4.26   31,3     65   120
12.  09.                    02 26 43,6  +01 09 02  2,118      2,903  133,3   14,6    8,1   0,081   227,8  4.22   31,3     74   107
13.  09.                    02 26 29,4  +01 05 45  2,109      2,902  134,3   14,4    8,1   0,086   229,9  4.18   31,2     83    94
14.  09.                    02 26 13,7  +01 02 24  2,099      2,902  135,3   14,1    8,1   0,091   231,8  4.13   31,1     90    81
15.  09.                    02 25 56,6  +00 58 58  2,090      2,901  136,3   13,8    8,1   0,097   233,5  4.09   31,1     96    67
16.  09.                    02 25 38,1  +00 55 30  2,080      2,901  137,3   13,6    8,1   0,100   235,0  4.05   31,0     99    53
17.  09.                    02 25 18,2  +00 51 57  2,071      2,900  138,3   13,3    8,0   0,110   236,4  4.01   31,0    100    39
18.  09.                    02 24 56,8  +00 48 22  2,062      2,899  139,3   13,0    8,0   0,110   237,7  3.56   30,9     98    24
19.  09.                    02 24 34,1  +00 44 43  2,054      2,899  140,4   12,8    8,0   0,120   238,9  3.52   30,9     93    12
20.  09.                    02 24 10,0  +00 41 02  2,045      2,898  141,4   12,5    8,0   0,120   240,0  3.48   30,8     86    11
21.  09.                    02 23 44,5  +00 37 17  2,037      2,898  142,4   12,2    8,0   0,130   241,0  3.43   30,7     77    23
22.  09.                    02 23 17,6  +00 33 31  2,029      2,897  143,4   11,9    7,9   0,130   241,9  3.39   30,7     66    37
23.  09.                    02 22 49,4  +00 29 42  2,021      2,897  144,4   11,6    7,9   0,140   242,8  3.35   30,6     55    51
24.  09.                    02 22 19,8  +00 25 51  2,013      2,896  145,5   11,3    7,9   0,140   243,6  3.30   30,5     44    65
25.  09.                    02 21 48,9  +00 21 58  2,006      2,895  146,5   11,0    7,9   0,150   244,4  3.26   30,5     33    78
26.  09.                    02 21 16,7  +00 18 04  1,998      2,895  147,5   10,7    7,9   0,160   245,1  3.21   30,4     23    91
27.  09.                    02 20 43,2  +00 14 09  1,991      2,894  148,5   10,4    7,8   0,160   245,8  3.17   30,3     15   104
28.  09.                    02 20 08,4  +00 10 12  1,985      2,894  149,6   10,1    7,8   0,160   246,5  3.12   30,3      9   117
29.  09.                    02 19 32,4  +00 06 15  1,978      2,893  150,6    9,8    7,8   0,170   247,2  3.08   30,2      4   130
30.  09.                    02 18 55,2  +00 02 18  1,972      2,892  151,6    9,5    7,8   0,170   247,8  3.03   30,2      1   142
01.  10.                    02 18 16,8  -00 01 39  1,966      2,892  152,6    9,2    7,8   0,180   248,4  2.59   30,1      0   154
02.  10.                    02 17 37,3  -00 05 37  1,960      2,891  153,6    8,8    7,7   0,180   248,9  2.54   30,0      1   164
03.  10.                    02 16 56,6  -00 09 33  1,954      2,891  154,6    8,5    7,7   0,190   249,5  2.49   30,0      4   171
04.  10.                    02 16 14,9  -00 13 29  1,949      2,890  155,6    8,2    7,7   0,190   250,0  2.45   29,9      8   165
05.  10.                    02 15 32,2  -00 17 24  1,944      2,889  156,6    7,9    7,7   0,200   250,6  2.40   29,8     14   155
06.  10.                    02 14 48,4  -00 21 17  1,939      2,889  157,6    7,6    7,6   0,200   251,1  2.36   29,8     21   144
07.  10.                    02 14 03,8  -00 25 08  1,935      2,888  158,5    7,3    7,6   0,200   251,6  2.31   29,7     29   132
08.  10.                    02 13 18,2  -00 28 57  1,931      2,887  159,4    7,0    7,6   0,210   252,1  2.26   29,6     38   120
09.  10.                    02 12 31,7  -00 32 44  1,927      2,887  160,3    6,7    7,6   0,210   252,6  2.21   29,6     48   108
10.  10.                    02 11 44,4  -00 36 28  1,923      2,886  161,2    6,4    7,6   0,210   253,0  2.17   29,5     58    95
11.  10.                    02 10 56,4  -00 40 09  1,919      2,886  162,1    6,1    7,6   0,210   253,5  2.12   29,4     68    82
12.  10.                    02 10 07,6  -00 43 47  1,916      2,885  162,9    5,8    7,5   0,220   254,0  2.17   29,4     78    69
13.  10.                    02 09 18,2  -00 47 20  1,913      2,884  163,6    5,6    7,5   0,220   254,4  2.03   29,3     86    55
14.  10.                    02 08 28,1  -00 50 50  1,911      2,884  164,3    5,4    7,5   0,220   254,9  1.58   29,3     93    41
15.  10.                    02 07 37,5  -00 54 16  1,908      2,883  165,0    5,1    7,5   0,220   255,4  1.53   29,2     98    26
16.  10.                    02 06 46,3  -00 57 37  1,906      2,882  165,6    4,9    7,5   0,220   255,8  1.48   29,2    100    13
17.  10.                    02 05 54,6  -01 00 53  1,905      2,882  166,1    4,8    7,5   0,230   256,3  1.43   29,1     99    11
18.  10.                    02 05 02,6  -01 04 04  1,903      2,881  166,5    4,6    7,5   0,230   256,7  1.39   29,1     95    23
19.  10.                    02 04 10,1  -01 07 09  1,902      2,881  166,8    4,5    7,4   0,230   257,2  1.34   29,0     89    37
20.  10.                    02 03 17,3  -01 10 09  1,901      2,880  167,1    4,4    7,4   0,230   257,7  1.29   29,0     80    52
21.  10.                    02 02 24,3  -01 13 02  1,900      2,879  167,2    4,4    7,4   0,230   258,1  1.24   28,9     70    66
22.  10.                    02 01 31,1  -01 15 49  1,900      2,879  167,2    4,4    7,4   0,230   258,6  1.19   28,9     59    80
23.  10.                    02 00 37,7  -01 18 30  1,900      2,878  167,1    4,4    7,4   0,230   259,1  1.15   28,8     48    94
24.  10.                    01 59 44,2  -01 21 04  1,900      2,877  166,8    4,5    7,4   0,230   259,6  1.10   28,8     38   107
25.  10.                    01 58 50,6  -01 23 31  1,900      2,877  166,5    4,6    7,4   0,230   260,1  1.05   28,7     28   120
26.  10.  oppositio         01 57 57,1  -01 25 50  1,901      2,876  166,1    4,8    7,5   0,230   260,6  1.00   28,7     19   132
27.  10.                    01 57 03,7  -01 28 01  1,902      2,875  165,6    4,9    7,5   0,230   261,1  0.55   28,7     12   144
28.  10.                    01 56 10,4  -01 30 05  1,904      2,875  165,0    5,1    7,5   0,230   261,6  0.51   28,6      7   156
29.  10.                    01 55 17,3  -01 32 01  1,905      2,874  164,3    5,4    7,5   0,230   262,1  0.46   28,6      3   167
30.  10.                    01 54 24,4  -01 33 48  1,907      2,874  163,6    5,6    7,5   0,220   262,7  0.41   28,6      0   171
31.  10.  normaaliaika      01 53 31,9  -01 35 27  1,909      2,873  162,8    5,9    7,5   0,220   263,3  23.31  28,5      0   163
01.  11.                    01 52 39,7  -01 36 57  1,912      2,872  162,0    6,1    7,5   0,220   263,8  23.27  28,5      1   152
02.  11.                    01 51 48,0  -01 38 18  1,915      2,872  161,2    6,4    7,6   0,220   264,4  23.22  28,5      5   141
03.  11.                    01 50 56,8  -01 39 30  1,918      2,871  160,3    6,7    7,6   0,220   265,1  23.17  28,4      9   129
04.  11.                    01 50 06,1  -01 40 32  1,921      2,870  159,3    7,0    7,6   0,210   265,7  23.12  28,4     16   117
05.  11.                    01 49 16,0  -01 41 26  1,924      2,870  158,4    7,3    7,6   0,210   266,4  23.07  28,4     23   105
06.  11.                    01 48 26,5  -01 42 09  1,928      2,869  157,4    7,6    7,6   0,210   267,0  23.03  28,4     32    93
07.  11.                    01 47 37,8  -01 42 43  1,932      2,868  156,4    7,9    7,6   0,200   267,7  22.58  28,4     42    80
08.  11.                    01 46 49,8  -01 43 08  1,937      2,868  155,4    8,3    7,7   0,200   268,5  22.53  28,4     52    67
09.  11.                    01 46 02,6  -01 43 22  1,941      2,867  154,4    8,6    7,7   0,200   269,2  22.49  28,4     62    54
10.  11.                    01 45 16,2  -01 43 27  1,946      2,866  153,4    8,9    7,7   0,190   270,0  22.41  28,4     73    40
11.  11.                    01 44 30,7  -01 43 22  1,951      2,866  152,4    9,2    7,7   0,190   270,9  22.39  28,4     82    27
12.  11.                    01 43 46,1  -01 43 06  1,957      2,865  151,3    9,5    7,7   0,190   271,8  22.35  28,4     90    13
13.  11.                    01 43 02,5  -01 42 41  1,962      2,864  150,3    9,9    7,8   0,180   272,7  22.30  28,4     96     9
14.  11.                    01 42 19,9  -01 42 06  1,968      2,864  149,2   10,2    7,8   0,180   273,6  22.25  28,4     99    21
15.  11.                    01 41 38,3  -01 41 20  1,974      2,863  148,2   10,5    7,8   0,170   274,6  22.21  28,4    100    36
16.  11.                    01 40 57,8  -01 40 25  1,981      2,862  147,1   10,8    7,8   0,170   275,7  22.16  28,5     97    51
17.  11.                    01 40 18,4  -01 39 20  1,987      2,862  146,1   11,1    7,8   0,170   276,8  22.11  28,5     91    66
18.  11.                    01 39 40,1  -01 38 04  1,994      2,861  145,0   11,4    7,9   0,160   278,0  22.07  28,5     84    81
19.  11.                    01 39 03,0  -01 36 39  2,001      2,860  144,0   11,7    7,9   0,160   279,3  22.02  28,5     74    95
20.  11.                    01 38 27,0  -01 35 03  2,009      2,860  142,9   12,0    7,9   0,150   280,6  21.58  28,6     64   108
21.  11.                    01 37 52,3  -01 33 18  2,016      2,859  141,8   12,3    7,9   0,150   282,1  21.53  28,6     54   122
22.  11.                    01 37 18,8  -01 31 22  2,024      2,858  140,8   12,6    7,9   0,140   283,6  21.49  28,6     44   134
23.  11.                    01 36 46,6  -01 29 17  2,032      2,857  139,7   12,9    7,9   0,140   285,2  21.44  28,7     34   147
24.  11.                    01 36 15,6  -01 27 02  2,040      2,857  138,7   13,2    8,0   0,130   287,0  21.40  28,7     25   158
25.  11.                    01 35 46,0  -01 24 37  2,048      2,856  137,6   13,5    8,0   0,130   288,8  21.36  28,7     17   169
26.  11.                    01 35 17,7  -01 22 03  2,057      2,855  136,6   13,7    8,0   0,120   290,8  21.31  28,8     11   172
27.  11.                    01 34 50,8  -01 19 18  2,066      2,855  135,5   14,0    8,0   0,120   293,0  21.27  28,8      6   163
28.  11.                    01 34 25,3  -01 16 24  2,075      2,854  134,5   14,3    8,0   0,120   295,3  21.23  28,9      2   152
29.  11.                    01 34 01,1  -01 13 21  2,084      2,853  133,4   14,5    8,1   0,110   297,8  21.18  28,9      0   140
30.  11.                    01 33 38,4  -01 10 09  2,093      2,853  132,4   14,8    8,1   0,110   300,5  21.14  29,0      0   128
01.  12.                    01 33 17,0  -01 06 47  2,103      2,852  131,4   15,0    8,1   0,100   303,4  21.10  29,1      2   116
02.  12.                    01 32 57,1  -01 03 15  2,112      2,851  130,3   15,3    8,1   0,100   306,5  21.05  29,1      6   104
03.  12.                    01 32 38,6  -00 59 35  2,122      2,851  129,3   15,5    8,1   0,098   309,8  21.01  29,2     11    92
04.  12.                    01 32 21,6  -00 55 46  2,132      2,850  128,3   15,7    8,2   0,095   313,3  20.57  29,2     18    80
05.  12.                    01 32 06,0  -00 51 48  2,142      2,849  127,3   16,0    8,2   0,092   317,0  20.53  29,3     26    67
06.  12.                    01 31 51,9  -00 47 42  2,152      2,848  126,3   16,2    8,2   0,090   320,9  20.49  29,3     36    54
07.  12.                    01 31 39,2  -00 43 27  2,163      2,848  125,3   16,4    8,2   0,088   325,0  20.45  29,5     46    41
08.  12.                    01 31 28,0  -00 39 03  2,174      2,847  124,3   16,6    8,2   0,087   329,2  20.41  29,5     57    28
09.  12.                    01 31 18,2  -00 34 31  2,184      2,846  123,3   16,8    8,2   0,086   333,5  20.36  29,6     68    15
10.  12.                    01 31 09,9  -00 29 51  2,195      2,846  122,3   17,0    8,3   0,085   337,8  20.32  29,7     78     6
11.  12.                    01 31 03,0  -00 25 03  2,206      2,845  121,3   17,2    8,3   0,085   342,2  20.28  29,8     87    16
12.  12.                    01 30 57,6  -00 20 07  2,217      2,844  120,3   17,4    8,3   0,086   346,5  20.24  29,9     94    31
13.  12.                    01 30 53,6  -00 15 04  2,229      2,843  119,3   17,6    8,3   0,086   350,7  20.20  29,9     98    46
14.  12.                    01 30 51,0  -00 09 53  2,240      2,843  118,4   17,7    8,3   0,088   354,8  20.16  30,0    100    61
15.  12.  et.l.alk.         01 30 49,9  -00 04 35  2,251      2,842  117,4   17,9    8,3   0,089   358,7  20.12  30,1     99    76
16.  12.                    01 30 50,2  +00 00 51  2,263      2,841  116,4   18,1    8,4   0,092    2,4   20.09  30,2     94    90
17.  12.                    01 30 51,8  +00 06 24  2,275      2,841  115,5   18,2    8,4   0,094    6,0   20.05  30,3     88   104
18.  12.                    01 30 54,9  +00 12 03  2,287      2,840  114,5   18,4    8,4   0,097    9,4   20.01  30,4     80   118
19.  12.                    01 30 59,4  +00 17 50  2,298      2,839  113,6   18,5    8,4   0,100   12,5   19.57  30,5     71   131

Asteroidin 2 Pallas paikat syksyllä 2016

(2) Pallas, oppositio 14.08.2016, magnitudi 9,2

pv   kk   2 Pallas          rekt.       dekl.       etäisyys         elong.  vaihe-   mag  liike          etel.  korkeus  Kuu
                            (J2000)                 Maasta    Aur.           kulma         nopeus    PA   25° E  60° N    val  etäis.
                             h  m  s      °  '  "   AU        AU       °      °            °/pv      °    klo    °         %    °

15.  08.                    21 31 32,7  +10 48 44  2,411      3,357  155,1    7,3    9,2   0,250   230,3   1.21  40,9      87   51
16.  08.                    21 30 46,5  +10 39 07  2,409      3,356  155,4    7,2    9,2   0,250   229,8   1.13  40,8      93   40
17.  08.                    21 30 00,4  +10 29 18  2,407      3,355  155,7    7,1    9,2   0,250   229,2   1.08  40,6      98   30
18.  08.                    21 29 14,4  +10 19 18  2,405      3,355  156,0    7,0    9,2   0,250   228,6   1.03  40,4     100   23
19.  08.                    21 28 28,5  +10 09 07  2,403      3,354  156,2    7,0    9,2   0,260   228,1   0.59  40,3     100   24
20.  08.                    21 27 42,7  +09 58 46  2,401      3,353  156,4    6,9    9,2   0,260   227,5   0.54  40,1      97   31
21.  08.                    21 26 57,2  +09 48 15  2,400      3,352  156,5    6,9    9,2   0,260   226,9   0.49  39,9      91   42
22.  08.                    21 26 11,8  +09 37 33  2,399      3,351  156,5    6,9    9,2   0,260   226,3   0.45  39,7      84   55
23.  08.                    21 25 26,8  +09 26 42  2,399      3,350  156,5    6,9    9,2   0,260   225,7   0.40  39,6      74   68
24.  08.                    21 24 42,1  +09 15 42  2,398      3,350  156,4    6,9    9,2   0,260   225,1   0.35  39,4      63   82
25.  08.                    21 23 57,8  +09 04 33  2,398      3,349  156,3    7,0    9,2   0,260   224,5   0.30  39,2      52   95
26.  08.                    21 23 13,8  +08 53 16  2,399      3,348  156,1    7,0    9,2   0,260   223,9   0.26  39,0      40  108
27.  08.                    21 22 30,3  +08 41 50  2,399      3,347  155,9    7,1    9,2   0,260   223,3   0.21  38,8      30  121
28.  08.                    21 21 47,3  +08 30 17  2,400      3,346  155,6    7,2    9,2   0,260   222,7   0.17  38,6      20  134
29.  08.                    21 21 04,8  +08 18 37  2,401      3,345  155,3    7,3    9,2   0,260   222,0   0.12  38,4      12  145
30.  08.                    21 20 22,9  +08 06 50  2,403      3,344  154,9    7,4    9,2   0,260   221,4   0.07  38,2       6  155
31.  08.                    21 19 41,5  +07 54 57  2,404      3,344  154,4    7,5    9,2   0,260   220,7   0.03  38,0       2  159
01.  09.                    21 19 00,8  +07 42 58  2,406      3,343  154,0    7,6    9,2   0,260   220,0  23.53  37,6       0  157
02.  09.                    21 18 20,8  +07 30 53  2,409      3,342  153,4    7,8    9,2   0,260   219,4  23.49  37,4       0  149
03.  09.                    21 17 41,6  +07 18 43  2,411      3,341  152,9    7,9    9,2   0,260   218,7  23.44  37,2       3  139
04.  09.                    21 17 03,0  +07 06 29  2,414      3,340  152,3    8,1    9,3   0,260   218,0  23.40  37,0       7  128
05.  09.                    21 16 25,3  +06 54 10  2,417      3,339  151,6    8,2    9,3   0,260   217,2  23.35  36,8      12  117
06.  09.                    21 15 48,4  +06 41 48  2,421      3,338  151,0    8,4    9,3   0,260   216,5  23.31  36,6      19  105
07.  09.                    21 15 12,3  +06 29 23  2,424      3,337  150,3    8,6    9,3   0,260   215,7  23.26  36,4      27   94
08.  09.                    21 14 37,1  +06 16 55  2,428      3,336  149,6    8,8    9,3   0,250   215,0  23.22  36,2      36   83
09.  09.                    21 14 02,8  +06 04 25  2,433      3,335  148,8    9,0    9,3   0,250   214,2  23.17  36,0      45   71
10.  09.                    21 13 29,4  +05 51 53  2,437      3,334  148,0    9,2    9,3   0,250   213,4  23.13  35,8      55   60
11.  09.                    21 12 57,0  +05 39 20  2,442      3,333  147,3    9,4    9,3   0,250   212,6  23.08  35,6      65   48
12.  09.                    21 12 25,6  +05 26 46  2,447      3,332  146,4    9,6    9,4   0,250   211,7  23.04  35,4      74   37
13.  09.                    21 11 55,2  +05 14 11  2,452      3,331  145,6    9,8    9,4   0,240   210,9  22.59  35,2      83   27
14.  09.                    21 11 25,9  +05 01 36  2,458      3,330  144,8   10,0    9,4   0,240   210,0  22.55  35,0      90   19
15.  09.                    21 10 57,6  +04 49 02  2,464      3,329  143,9   10,2    9,4   0,240   209,1  22.51  34,7      96   20
16.  09.                    21 10 30,3  +04 36 28  2,470      3,328  143,1   10,5    9,4   0,240   208,2  22.46  34,5      99   29
17.  09.                    21 10 04,1  +04 23 55  2,476      3,327  142,2   10,7    9,4   0,240   207,3  22.42  34,3     100   41
18.  09.                    21 09 39,1  +04 11 24  2,483      3,326  141,3   10,9    9,4   0,230   206,3  22.38  34,1      98   54
19.  09.                    21 09 15,1  +03 58 54  2,489      3,325  140,4   11,1    9,4   0,230   205,3  22.33  33,9      93   68
20.  09.                    21 08 52,3  +03 46 27  2,496      3,324  139,5   11,3    9,5   0,230   204,3  22.29  33,7      86   83
21.  09.                    21 08 30,6  +03 34 03  2,504      3,323  138,6   11,5    9,5   0,220   203,3  22.25  33,5      77   97
22.  09.                    21 08 10,1  +03 21 41  2,511      3,322  137,6   11,7    9,5   0,220   202,2  22.20  33,3      66  111
23.  09.                    21 07 50,8  +03 09 23  2,519      3,321  136,7   12,0    9,5   0,220   201,1  22.16  33,1      55  124
24.  09.                    21 07 32,6  +02 57 08  2,527      3,320  135,8   12,2    9,5   0,220   200,0  22.12  32,9      44  137
25.  09.                    21 07 15,7  +02 44 57  2,535      3,319  134,8   12,4    9,5   0,210   198,8  22.08  32,7      33  149
26.  09.                    21 06 59,9  +02 32 50  2,543      3,318  133,9   12,6    9,5   0,210   197,6  22.04  32,5      23  159
27.  09.                    21 06 45,4  +02 20 48  2,552      3,317  133,0   12,8    9,6   0,210   196,4  21.59  32,3      15  164
28.  09.                    21 06 32,1  +02 08 51  2,561      3,316  132,0   13,0    9,6   0,210   195,1  21.55  32,1       9  160
29.  09.                    21 06 20,1  +01 56 59  2,570      3,315  131,1   13,2    9,6   0,200   193,8  21.51  31,9       4  151
30.  09.                    21 06 09,2  +01 45 13  2,579      3,314  130,1   13,4    9,6   0,200   192,4  21.47  31,7       1  140
01.  10.                    21 05 59,7  +01 33 32  2,589      3,313  129,2   13,6    9,6   0,200   191,0  21.43  31,5       0  128
02.  10.                    21 05 51,4  +01 21 58  2,598      3,312  128,2   13,7    9,6   0,190   189,6  21.38  31,3       1  117
03.  10.                    21 05 44,3  +01 10 29  2,608      3,311  127,2   13,9    9,6   0,190   188,1  21.35  31,1       4  105
04.  10.                    21 05 38,6  +00 59 07  2,618      3,310  126,3   14,1    9,7   0,190   186,6  21.31  30,9       8   94
05.  10.                    21 05 34,0  +00 47 52  2,628      3,309  125,3   14,3    9,7   0,190   185,1  21.27  30,8      14   82
06.  10.                    21 05 30,8  +00 36 44  2,639      3,308  124,4   14,4    9,7   0,190   183,5  21.23  30,6      21   71
07.  10.                    21 05 28,8  +00 25 43  2,649      3,307  123,4   14,6    9,7   0,180   181,9  21.19  30,4      29   59
08.  10.  et.l.alk.         21 05 28,0  +00 14 49  2,660      3,305  122,5   14,8    9,7   0,180   180,2  21.15  30,2      38   48
09.  10.                    21 05 28,5  +00 04 03  2,671      3,304  121,5   14,9    9,7   0,180   178,5  21.11  30,0      48   36
10.  10.                    21 05 30,3  -00 06 36  2,682      3,303  120,6   15,1    9,7   0,180   176,8  21.07  29,9      58   25
11.  10.                    21 05 33,3  -00 17 06  2,693      3,302  119,6   15,2    9,8   0,170   175,1  21.03  29,7      68   16
12.  10.                    21 05 37,5  -00 27 29  2,704      3,301  118,7   15,4    9,8   0,170   173,3  21.00  29,5      78   14
13.  10.                    21 05 43,0  -00 37 44  2,715      3,300  117,7   15,5    9,8   0,170   171,5  20.56  29,4      86   23
14.  10.                    21 05 49,7  -00 47 50  2,727      3,299  116,8   15,7    9,8   0,170   169,7  20.52  29,2      93   35
15.  10.                    21 05 57,6  -00 57 48  2,739      3,298  115,8   15,8    9,8   0,170   167,8  20.48  29,0      98   49

Asteroidin 11 Parthenope paikat syksyllä 2016

(11) Parthenope, oppositio 02.10.2016, magnitudi 9,2

pv   kk   11 Parthenope     rekt.       dekl.       etäis            elong.  vaihe-   mag  liike          etel.  korkeus  Kuu
                            (J2000)                 Maasta    Aur.           kulma         nopeus    PA   25° E  60° N    val  etäis.
                             h  m  s      °  '  "   AU        AU       °      °            °/pv      °    klo    °         %    °

15.  08.                    00 57 31,5  +00 29 13  1,458      2,236  128,8   20,7    10,1  0,055   154,0   4.43  30,6     87    94
16.  08.                    00 57 37,6  +00 26 09  1,450      2,237  129,7   20,4    10,1  0,055   162,2   4.39  30,5     93    81
17.  08.                    00 57 41,9  +00 22 54  1,442      2,238  130,7   20,1    10,1  0,057   170,2   4.35  30,5     98    67
18.  08.                    00 57 44,5  +00 19 28  1,434      2,238  131,6   19,8    10,1  0,059   177,8   4.31  30,4    100    54
19.  08.  t.l.alk.          00 57 45,4  +00 15 51  1,426      2,239  132,6   19,4    10,1  0,062   184,8   4.27  30,4    100    40
20.  08.                    00 57 44,4  +00 12 03  1,419      2,239  133,6   19,1    10,0  0,066   191,0   4.23  30,3     97    26
21.  08.                    00 57 41,7  +00 08 05  1,411      2,240  134,5   18,8    10,0  0,071   196,5   4.19  30,2     91    11
22.  08.                    00 57 37,3  +00 03 55  1,404      2,241  135,5   18,4    10,0  0,076   201,3   4.15  30,2     84     5
23.  08.                    00 57 31,0  -00 00 25  1,397      2,241  136,5   18,1    10,0  0,082   205,4   4.11  30,1     74    18
24.  08.                    00 57 23,0  -00 04 55  1,390      2,242  137,5   17,7     9,9  0,088   209,0   4.07  30,0     63    32
25.  08.                    00 57 13,2  -00 09 36  1,383      2,242  138,6   17,4     9,9  0,094   212,2   4.03  29,9     52    47
26.  08.                    00 57 01,6  -00 14 26  1,376      2,243  139,6   17,0     9,9  0,100   214,9   3.59  29,9     40    61
27.  08.                    00 56 48,2  -00 19 27  1,369      2,244  140,6   16,6     9,9  0,110   217,4   3.55  29,8     30    75
28.  08.                    00 56 33,1  -00 24 38  1,363      2,244  141,6   16,2     9,9  0,110   219,5   3.51  29,7     20    88
29.  08.                    00 56 16,2  -00 29 58  1,357      2,245  142,7   15,8     9,8  0,120   221,4   3.46  29,6     12   102
30.  08.                    00 55 57,5  -00 35 27  1,351      2,246  143,7   15,4     9,8  0,130   223,1   3.42  29,5      6   115
31.  08.                    00 55 37,2  -00 41 05  1,345      2,246  144,8   15,0     9,8  0,130   224,7   3.38  29,4      2   128
01.  09.                    00 55 15,1  -00 46 52  1,339      2,247  145,9   14,6     9,8  0,140   226,0   3.34  29,3      0   141
02.  09.                    00 54 51,4  -00 52 47  1,334      2,248  146,9   14,2     9,7  0,150   227,3   3.29  29,2      0   154
03.  09.                    00 54 26,0  -00 58 50  1,328      2,248  148,0   13,8     9,7  0,150   228,4   3.25  29,1      3   166
04.  09.                    00 53 58,9  -01 05 01  1,323      2,249  149,1   13,3     9,7  0,160   229,5   3.21  29,0      7   176
05.  09.                    00 53 30,3  -01 11 20  1,318      2,250  150,2   12,9     9,7  0,170   230,4   3.16  28,9     12   168
06.  09.                    00 53 00,1  -01 17 45  1,314      2,250  151,3   12,4     9,6  0,170   231,3   3.12  28,8     19   156
07.  09.                    00 52 28,4  -01 24 16  1,309      2,251  152,3   12,0     9,6  0,180   232,1   3.07  28,7     27   144
08.  09.                    00 51 55,2  -01 30 54  1,305      2,252  153,4   11,5     9,6  0,180   232,9   3.03  28,6     36   132
09.  09.                    00 51 20,6  -01 37 37  1,301      2,252  154,5   11,1     9,6  0,190   233,6   2.58  28,5     45   120
10.  09.                    00 50 44,6  -01 44 26  1,297      2,253  155,6   10,6     9,6  0,200   234,3   2.54  28,4     55   108
11.  09.                    00 50 07,2  -01 51 19  1,294      2,254  156,7   10,2     9,5  0,200   234,9   2.49  28,3     65    96
12.  09.                    00 49 28,5  -01 58 16  1,290      2,254  157,8    9,7     9,5  0,210   235,5   2.45  28,1     74    83
13.  09.                    00 48 48,6  -02 05 17  1,287      2,255  158,9    9,2     9,5  0,210   236,1   2.40  28,0     83    70
14.  09.                    00 48 07,5  -02 12 21  1,284      2,256  160,0    8,8     9,5  0,220   236,6   2.35  27,9     90    56
15.  09.                    00 47 25,2  -02 19 28  1,282      2,257  161,1    8,3     9,4  0,220   237,2   2.31  27,8     96    42
16.  09.                    00 46 41,8  -02 26 37  1,279      2,257  162,2    7,8     9,4  0,220   237,7   2.26  27,7     99    28
17.  09.                    00 45 57,4  -02 33 48  1,277      2,258  163,3    7,3     9,4  0,230   238,1   2.21  27,6    100    14
18.  09.                    00 45 12,1  -02 41 00  1,275      2,259  164,4    6,9     9,4  0,230   238,6   2.17  27,4     98     5
19.  09.                    00 44 25,8  -02 48 13  1,273      2,260  165,4    6,4     9,3  0,230   239,1   2.12  27,3     93    18
20.  09.                    00 43 38,6  -02 55 26  1,272      2,260  166,4    6,0     9,3  0,240   239,5   2.07  27,2     86    33
21.  09.                    00 42 50,7  -03 02 38  1,271      2,261  167,4    5,5     9,3  0,240   239,9   2.03  27,1     77    47
22.  09.                    00 42 02,0  -03 09 49  1,270      2,262  168,4    5,1     9,3  0,240   240,3   1.58  27,0     66    62
23.  09.                    00 41 12,7  -03 16 59  1,269      2,263  169,3    4,7     9,2  0,240   240,7   1.53  26,8     55    76
24.  09.                    00 40 22,8  -03 24 06  1,268      2,263  170,2    4,3     9,2  0,240   241,1   1.48  26,7     44    90
