Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

25.10.2013 pikkuplan@ursa.fi

Keväällä 2015 havaittavien asteroidien koordinaatit

Asteroidin 3 Juno paikat keväällä 2015

(3) Juno oppositio 27.01.2015, magnitudi 8,2

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

01.01.2015  08 54,54   +00 35,1    1,374   2,227  141,1   16,1     8,5    0,14    286,9
06.01.2015  08 51,64   +00 50,9    1,353   2,239  146,3   14,1     8,4    0,18    291,3
11.01.2015  08 48,18   +01 13,8    1,338   2,251  151,5   12,0     8,3    0,21    294,6
16.01.2015  08 44,25   +01 43,5    1,328   2,264  156,4   10,0     8,2    0,24    297,5
21.01.2015  08 40,01   +02 19,6    1,324   2,277  160,8    8,2     8,2    0,26    300,2
26.01.2015  08 35,61   +03 01,2    1,327   2,290  164,1    6,8     8,1    0,27    303,0
31.01.2015  08 31,23   +03 47,3    1,336   2,303  165,3    6,2     8,2    0,27    305,9
05.02.2015  08 27,04   +04 36,7    1,352   2,316  164,0    6,8     8,2    0,27    309,2
10.02.2015  08 23,17   +05 28,2    1,375   2,329  160,7    8,1     8,3    0,25    312,9
15.02.2015  08 19,76   +06 20,4    1,404   2,343  156,3    9,7     8,4    0,24    317,4
20.02.2015  08 16,92   +07 12,4    1,440   2,356  151,5   11,6     8,5    0,21    323,0
25.02.2015  08 14,73   +08 02,9    1,481   2,370  146,4   13,4     8,7    0,19    330,3
02.03.2015  08 13,25   +08 51,3    1,528   2,383  141,4   15,0     8,8    0,17    339,8
07.03.2015  08 12,51   +09 36,8    1,579   2,397  136,3   16,6     8,9    0,15    351,8
12.03.2015  08 12,48   +10 18,9    1,635   2,411  131,4   18,0     9,1    0,13    006,5
17.03.2015  08 13,18   +10 57,4    1,695   2,425  126,7   19,2     9,2    0,13    022,5
22.03.2015  08 14,56   +11 31,9    1,759   2,439  122,0   20,3     9,3    0,14    037,8

Asteroidin 7 Iris paikat keväällä 2015

(7) Iris oppositio 04.03.2015, magnitudi 8,9

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

11.01.2015  11 25,83   -03 57,3    1,825   2,427  116,3   21,3     9,8    0,065   169,7
16.01.2015  11 25,78   -04 14,3    1,780   2,439  121,2   20,2     9,7    0,055   206,3
21.01.2015  11 25,01   -04 26,5    1,737   2,452  126,3   18,9     9,6    0,069   241,9
26.01.2015  11 23,51   -04 33,6    1,698   2,464  131,6   17,4     9,5    0,098   261,1
31.01.2015  11 21,31   -04 35,5    1,663   2,476  137,0   15,7     9,4    0,13    271,2
05.02.2015  11 18,44   -04 31,9    1,632   2,488  142,6   13,9     9,3    0,16    277,2
10.02.2015  11 14,97   -04 23,0    1,607   2,501  148,3   12,0     9,3    0,20    281,4
15.02.2015  11 10,96   -04 08,9    1,587   2,512  154,0    9,9     9,2    0,22    284,4
20.02.2015  11 06,52   -03 49,8    1,574   2,524  159,7    7,8     9,1    0,25    286,9
25.02.2015  11 01,79   -03 26,4    1,567   2,536  165,0    5,8     9,0    0,26    289,0
02.03.2015  10 56,91   -02 59,3    1,567   2,548  169,4    4,1     8,9    0,27    290,9
07.03.2015  10 52,02   -02 29,5    1,574   2,559  171,0    3,5     8,9    0,27    292,7
12.03.2015  10 47,27   -01 57,9    1,589   2,570  168,7    4,3     8,9    0,26    294,5
17.03.2015  10 42,80   -01 25,5    1,610   2,582  164,2    6,0     9,1    0,24    296,4
22.03.2015  10 38,73   -00 53,2    1,638   2,593  158,9    7,9     9,2    0,22    298,6
27.03.2015  10 35,15   -00 22,0    1,673   2,603  153,4    9,9     9,3    0,20    301,2
01.04.2015  10 32,16   +00 07,3    1,713   2,614  147,9   11,7     9,5    0,17    304,5
06.04.2015  10 29,80   +00 34,1    1,760   2,625  142,5   13,4     9,6    0,13    309,1
11.04.2015  10 28,09   +00 58,0    1,811   2,635  137,2   15,0     9,7    0,10    316,3
16.04.2015  10 27,03   +01 18,5    1,867   2,646  132,0   16,4     9,9    0,073   329,2

Asteroidin 8 Flora paikat keväällä 2015

(8) Flora oppositio 17.02.2015, magnitudi 9,1

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

01.01.2015  10 30,38   +12 57,1    1,466   2,188  125,5   21,5     9,9    0,064   012,2
06.01.2015  10 30,33   +13 18,4    1,426   2,197  130,7   19,8     9,8    0,085   341,0
11.01.2015  10 29,43   +13 45,0    1,390   2,206  136,1   18,0     9,7    0,12    324,6
16.01.2015  10 27,68   +14 16,6    1,358   2,215  141,7   16,0     9,6    0,16    315,7
21.01.2015  10 25,09   +14 52,7    1,331   2,224  147,5   13,7     9,5    0,20    310,3
26.01.2015  10 21,73   +15 32,3    1,309   2,233  153,5   11,4     9,4    0,23    306,5
31.01.2015  10 17,69   +16 14,5    1,293   2,242  159,5    8,9     9,3    0,26    303,8
05.02.2015  10 13,09   +16 57,9    1,283   2,251  165,4    6,3     9,2    0,28    301,5
10.02.2015  10 08,08   +17 41,3    1,280   2,260  170,9    4,0     9,1    0,29    299,5
15.02.2015  10 02,83   +18 23,2    1,284   2,268  174,0    2,6     9,0    0,29    297,7
20.02.2015  09 57,53   +19 02,4    1,295   2,277  171,5    3,7     9,1    0,28    296,0
25.02.2015  09 52,38   +19 37,7    1,312   2,286  166,2    5,9     9,3    0,26    294,4
02.03.2015  09 47,58   +20 08,3    1,336   2,294  160,4    8,3     9,4    0,24    292,8
07.03.2015  09 43,27   +20 33,6    1,367   2,302  154,6   10,7     9,5    0,21    291,0
12.03.2015  09 39,58   +20 53,4    1,403   2,311  148,8   12,9     9,7    0,17    289,1
17.03.2015  09 36,59   +21 07,7    1,444   2,319  143,2   14,9     9,8    0,13    286,5
22.03.2015  09 34,37   +21 16,6    1,491   2,327  137,8   16,7     9,9    0,089   282,4
27.03.2015  09 32,96   +21 20,3    1,542   2,335  132,5   18,3    10,1    0,049   272,9
01.04.2015  09 32,35   +21 19,2    1,596   2,343  127,5   19,8    10,2    0,017   222,0

Asteroidin 11 Parthenope paikat keväällä 2015

(11) Parthenope oppositio 26.04.2015, magnitudi 9,8

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

12.03.2015  14 38,64   -08 42,1    1,790   2,551  130,5   17,2    10,8    0,051   343,3
17.03.2015  14 38,07   -08 25,8    1,737   2,546  135,7   15,9    10,6    0,077   320,0
22.03.2015  14 36,81   -08 06,6    1,688   2,541  140,9   14,3    10,5    0,11    309,1
27.03.2015  14 34,86   -07 44,8    1,645   2,536  146,3   12,6    10,4    0,14    303,1
01.04.2015  14 32,27   -07 20,7    1,606   2,531  151,8   10,8    10,3    0,17    299,3
06.04.2015  14 29,09   -06 54,9    1,573   2,526  157,3    8,8    10,1    0,20    296,6
11.04.2015  14 25,40   -06 28,0    1,546   2,521  162,7    6,8    10,0    0,22    294,5
16.04.2015  14 21,28   -06 00,5    1,526   2,515  167,8    4,8     9,9    0,24    292,7
21.04.2015  14 16,86   -05 33,4    1,512   2,510  171,6    3,4     9,8    0,25    291,2
26.04.2015  14 12,29   -05 07,5    1,505   2,505  171,9    3,3     9,8    0,25    289,7
01.05.2015  14 07,70   -04 43,5    1,505   2,500  168,4    4,7     9,8    0,24    288,2

Asteroidin 17 Thetis paikat keväällä 2015

(17) Thetis oppositio 09.03.2015, magnitudi 10,8

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

21.01.2015  11 40,60   +06 17,7    1,802   2,522  127,3   18,1    12,0    0,051   018,6
26.01.2015  11 40,67   +06 34,5    1,744   2,515  132,4   16,8    11,9    0,067   344,9
31.01.2015  11 40,06   +06 56,1    1,690   2,508  137,7   15,3    11,7    0,095   327,3
05.02.2015  11 38,77   +07 22,2    1,641   2,501  143,2   13,7    11,6    0,13    318,0
10.02.2015  11 36,82   +07 52,5    1,597   2,494  148,8   11,8    11,5    0,16    312,5
15.02.2015  11 34,23   +08 26,5    1,559   2,487  154,5    9,8    11,3    0,19    308,7
20.02.2015  11 31,05   +09 03,5    1,526   2,480  160,3    7,7    11,2    0,22    306,0
25.02.2015  11 27,36   +09 42,6    1,500   2,472  166,0    5,6    11,1    0,24    303,9
02.03.2015  11 23,28   +10 22,7    1,481   2,465  171,1    3,5    10,9    0,25    302,1
07.03.2015  11 18,94   +11 02,6    1,469   2,458  173,9    2,5    10,8    0,26    300,5
12.03.2015  11 14,48   +11 41,2    1,464   2,451  171,4    3,5    10,9    0,26    299,1
17.03.2015  11 10,03   +12 17,3    1,465   2,443  166,3    5,5    11,0    0,25    297,7
22.03.2015  11 05,76   +12 50,0    1,474   2,436  160,6    7,8    11,1    0,23    296,3
27.03.2015  11 01,81   +13 18,4    1,488   2,429  154,9   10,1    11,2    0,20    294,8
01.04.2015  10 58,32   +13 41,9    1,509   2,421  149,1   12,2    11,3    0,17    293,2
06.04.2015  10 55,37   +14 00,1    1,535   2,414  143,6   14,3    11,4    0,14    291,1
11.04.2015  10 53,04   +14 12,9    1,566   2,407  138,1   16,1    11,5    0,10    288,1
16.04.2015  10 51,39   +14 20,2    1,601   2,399  132,9   17,8    11,6    0,067   282,4
21.04.2015  10 50,44   +14 22,2    1,640   2,392  127,8   19,4    11,7    0,030   263,6

Asteroidin 18 Melpomene paikat keväällä 2015

(18) Melpomene oppositio 06.05.2015, magnitudi 10,3

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

02.03.2015  15 17,73   -07 06,9    2,261   2,782  111,5   19,4    11,4    0,10    052,2
07.03.2015  15 19,13   -06 46,4    2,196   2,779  116,1   18,7    11,3    0,090   035,4
12.03.2015  15 19,92   -06 22,8    2,132   2,777  120,9   17,9    11,2    0,086   014,3
17.03.2015  15 20,09   -05 56,4    2,072   2,774  125,7   16,9    11,1    0,093   353,2
22.03.2015  15 19,60   -05 27,4    2,016   2,770  130,7   15,8    11,0    0,11    336,4
27.03.2015  15 18,46   -04 56,1    1,963   2,767  135,7   14,6    10,9    0,13    324,5
01.04.2015  15 16,67   -04 22,8    1,916   2,763  140,8   13,2    10,8    0,16    316,1
06.04.2015  15 14,25   -03 48,1    1,873   2,759  145,9   11,7    10,7    0,18    310,0
11.04.2015  15 11,25   -03 12,6    1,836   2,755  150,9   10,2    10,6    0,21    305,3
16.04.2015  15 07,70   -02 36,9    1,805   2,751  155,7    8,6    10,5    0,23    301,5
21.04.2015  15 03,69   -02 01,8    1,781   2,747  160,0    7,2    10,4    0,24    298,2
26.04.2015  14 59,32   -01 28,1    1,763   2,742  163,3    6,0    10,3    0,25    295,4
01.05.2015  14 54,71   -00 56,6    1,752   2,737  164,9    5,5    10,3    0,26    292,8

Asteroidin 44 Nysa paikat keväällä 2015

(44) Nysa oppositio 24.03.2015, magnitudi 9,4

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

10.02.2015  12 36,49   -00 06,0    1,390   2,179  132,2   19,6    10,1    0,054   350,2
15.02.2015  12 36,00   +00 12,5    1,354   2,186  137,4   17,8    10,0    0,086   324,9
20.02.2015  12 34,73   +00 36,0    1,322   2,193  142,9   15,8     9,9    0,12    314,1
25.02.2015  12 32,69   +01 04,0    1,294   2,200  148,5   13,6     9,8    0,16    308,5
02.03.2015  12 29,96   +01 35,8    1,272   2,207  154,3   11,2     9,7    0,19    305,1
07.03.2015  12 26,62   +02 10,5    1,256   2,214  160,1    8,8     9,6    0,22    302,6
12.03.2015  12 22,78   +02 47,0    1,245   2,222  165,9    6,2     9,5    0,24    300,8
17.03.2015  12 18,58   +03 24,3    1,241   2,229  171,4    3,8     9,5    0,25    299,2
22.03.2015  12 14,18   +04 01,1    1,243   2,237  174,8    2,3     9,4    0,26    297,8
27.03.2015  12 09,75   +04 36,0    1,252   2,245  172,5    3,3     9,5    0,25    296,5
01.04.2015  12 05,47   +05 07,9    1,267   2,252  167,3    5,6     9,6    0,23    295,2
06.04.2015  12 01,48   +05 35,9    1,288   2,260  161,7    8,0     9,7    0,21    293,8
11.04.2015  11 57,92   +05 59,2    1,316   2,268  156,0   10,4     9,8    0,18    292,2
16.04.2015  11 54,89   +06 17,4    1,349   2,276  150,4   12,6     9,9    0,15    290,1
21.04.2015  11 52,47   +06 30,1    1,387   2,284  145,0   14,6    10,1    0,11    287,0

Asteroidin 69 Hesperia paikat keväällä 2015

(69) Hesperia oppositio 15.01.2015, magnitudi 10,3, toiseksi paras oppositio 1995-2050

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

01.01.2015  07 55,12   +07 14,8    1,536   2,470  156,6    9,1    10,5    0,18    275,6
06.01.2015  07 51,35   +07 22,4    1,518   2,470  161,2    7,4    10,4    0,20    279,2
11.01.2015  07 47,30   +07 34,3    1,507   2,469  164,9    6,0    10,3    0,22    282,5
16.01.2015  07 43,11   +07 50,3    1,502   2,469  166,7    5,3    10,3    0,22    285,5
21.01.2015  07 38,93   +08 09,9    1,504   2,470  165,9    5,6    10,3    0,22    288,7
26.01.2015  07 34,91   +08 32,6    1,512   2,470  162,8    6,8    10,4    0,21    292,1
31.01.2015  07 31,20   +08 57,8    1,527   2,471  158,5    8,4    10,5    0,20    296,1
05.02.2015  07 27,93   +09 24,7    1,549   2,472  153,7   10,2    10,6    0,18    301,0
10.02.2015  07 25,19   +09 52,8    1,576   2,473  148,6   12,0    10,7    0,16    307,4
15.02.2015  07 23,06   +10 21,4    1,610   2,474  143,5   13,8    10,8    0,13    316,3
20.02.2015  07 21,62   +10 50,0    1,648   2,475  138,4   15,4    10,9    0,11    329,2
25.02.2015  07 20,89   +11 17,9    1,691   2,477  133,4   16,9    11,0    0,093   347,9
02.03.2015  07 20,89   +11 44,8    1,738   2,479  128,5   18,2    11,1    0,088   010,9
07.03.2015  07 21,61   +12 10,2    1,788   2,481  123,8   19,4    11,2    0,096   032,6
12.03.2015  07 23,04   +12 33,9    1,842   2,483  119,2   20,4    11,3    0,11    048,8

Asteroidin 71 Niobe paikat keväällä 2015

(71) Niobe oppositio 04.02.2015, magnitudi 10,6

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

01.01.2015  09 45,17   +18 36,3    1,909   2,717  137,5   14,2    11,4    0,14    246,1
06.01.2015  09 42,14   +18 19,4    1,856   2,708  143,2   12,6    11,3    0,17    251,7
11.01.2015  09 38,38   +18 03,1    1,807   2,699  149,1   10,8    11,2    0,21    255,1
16.01.2015  09 33,94   +17 47,3    1,765   2,689  155,1    8,9    11,1    0,24    257,3
21.01.2015  09 28,89   +17 31,7    1,730   2,680  161,3    6,8    11,0    0,26    258,5
26.01.2015  09 23,34   +17 15,8    1,701   2,671  167,6    4,6    10,9    0,28    259,0
31.01.2015  09 17,43   +16 59,3    1,680   2,662  173,9    2,2    10,7    0,30    259,1
05.02.2015  09 11,32   +16 42,0    1,667   2,653  179,4    0,2    10,6    0,31    258,7
10.02.2015  09 05,15   +16 23,7    1,661   2,644  173,2    2,5    10,7    0,30    258,0
15.02.2015  08 59,11   +16 04,2    1,663   2,635  166,8    4,9    10,8    0,30    256,8
20.02.2015  08 53,35   +15 43,6    1,673   2,625  160,5    7,2    10,9    0,28    255,2
25.02.2015  08 48,03   +15 21,8    1,689   2,616  154,3    9,4    11,0    0,26    253,0
02.03.2015  08 43,28   +14 59,0    1,712   2,607  148,2   11,5    11,0    0,23    250,1
07.03.2015  08 39,19   +14 35,3    1,741   2,598  142,3   13,5    11,1    0,20    246,0
12.03.2015  08 35,83   +14 10,7    1,776   2,589  136,6   15,3    11,2    0,17    240,1
17.03.2015  08 33,23   +13 45,4    1,815   2,580  131,1   16,9    11,3    0,14    231,5
22.03.2015  08 31,42   +13 19,4    1,858   2,571  125,8   18,3    11,4    0,11    218,3

Asteroidin 89 Julia paikat keväällä 2015

(89) Julia oppositio 05.02.2015, magnitudi 10,4

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

01.01.2015  09 45,55   +14 14,5    2,026   2,819  136,2   14,0    11,2    0,14    257,7
06.01.2015  09 42,50   +14 06,6    1,986   2,826  141,9   12,4    11,1    0,17    262,3
11.01.2015  09 38,82   +14 00,8    1,952   2,833  147,9   10,6    11,0    0,20    265,3
16.01.2015  09 34,56   +13 56,8    1,924   2,840  153,9    8,8    10,9    0,22    267,3
21.01.2015  09 29,82   +13 54,4    1,902   2,847  160,1    6,8    10,8    0,24    268,6
26.01.2015  09 24,69   +13 53,1    1,888   2,854  166,3    4,7    10,7    0,26    269,4
31.01.2015  09 19,31   +13 52,7    1,881   2,861  172,5    2,6    10,5    0,27    269,8
05.02.2015  09 13,82   +13 52,7    1,882   2,867  177,7    0,8    10,4    0,27    270,0
10.02.2015  09 08,34   +13 52,7    1,890   2,874  174,1    2,0    10,5    0,27    269,9
15.02.2015  09 03,02   +13 52,5    1,906   2,880  168,0    4,1    10,7    0,26    269,6
20.02.2015  08 58,00   +13 51,8    1,930   2,886  161,9    6,1    10,8    0,24    269,0
25.02.2015  08 53,38   +13 50,3    1,961   2,892  155,8    8,1    10,9    0,22    268,1
02.03.2015  08 49,28   +13 47,8    1,998   2,898  149,9    9,9    11,1    0,19    266,7
07.03.2015  08 45,75   +13 44,3    2,042   2,904  144,0   11,6    11,2    0,16    264,8
12.03.2015  08 42,85   +13 39,6    2,091   2,909  138,4   13,1    11,3    0,13    261,7
17.03.2015  08 40,61   +13 33,7    2,145   2,915  132,9   14,5    11,4    0,097   256,6
22.03.2015  08 39,03   +13 26,5    2,203   2,920  127,6   15,7    11,5    0,067   246,4

Asteroidin 337 Devosa paikat keväällä 2015

(337) Devosa oppositio 25.01.2015, magnitudi 11,0, kolmanneksi paras oppositio 1995-2050

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

01.01.2015  08 50,54   +30 35,1    1,156   2,071  150,8   13,4    11,4    0,17    289,1
06.01.2015  08 46,41   +30 51,5    1,136   2,074  156,1   11,1    11,3    0,21    284,3
11.01.2015  08 41,50   +31 05,7    1,122   2,077  161,1    8,8    11,1    0,24    280,3
16.01.2015  08 35,97   +31 16,6    1,113   2,080  165,4    6,9    11,0    0,25    276,5
21.01.2015  08 30,05   +31 23,1    1,111   2,083  167,9    5,7    11,0    0,26    272,7
26.01.2015  08 24,00   +31 24,4    1,115   2,087  167,4    5,9    11,0    0,26    268,6
31.01.2015  08 18,08   +31 20,1    1,125   2,091  164,2    7,4    11,1    0,25    264,2
05.02.2015  08 12,55   +31 10,3    1,142   2,095  159,7    9,4    11,2    0,23    259,2
10.02.2015  08 07,62   +30 55,1    1,164   2,099  154,6   11,6    11,4    0,21    253,1
15.02.2015  08 03,44   +30 35,2    1,192   2,103  149,4   13,8    11,5    0,18    245,3
20.02.2015  08 00,16   +30 11,1    1,226   2,108  144,1   16,0    11,6    0,15    234,6
25.02.2015  07 57,84   +29 43,5    1,264   2,113  139,0   17,9    11,8    0,13    219,5
02.03.2015  07 56,53   +29 13,2    1,306   2,117  134,0   19,7    11,9    0,11    199,6

Asteroidin 346 Hermentaria paikat keväällä 2015

(346) Hermentaria oppositio 03.01.2015, magnitudi 10,7

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

01.01.2015  06 59,44   +25 10,2    1,736   2,718  175,8    1,5    10,7    0,24    288,1
06.01.2015  06 54,42   +25 32,4    1,741   2,723  176,1    1,4    10,7    0,24    287,1
11.01.2015  06 49,46   +25 53,1    1,753   2,728  170,5    3,4    10,9    0,23    286,2
16.01.2015  06 44,72   +26 11,8    1,772   2,733  164,4    5,6    11,0    0,22    285,5
21.01.2015  06 40,34   +26 28,6    1,799   2,738  158,4    7,6    11,1    0,20    285,1
26.01.2015  06 36,45   +26 43,2    1,832   2,743  152,5    9,6    11,3    0,17    285,0
31.01.2015  06 33,16   +26 55,9    1,871   2,748  146,7   11,4    11,4    0,14    285,5
05.02.2015  06 30,53   +27 06,6    1,916   2,753  141,0   13,0    11,5    0,11    286,8
10.02.2015  06 28,61   +27 15,6    1,966   2,758  135,5   14,5    11,6    0,075   290,0
15.02.2015  06 27,43   +27 23,1    2,021   2,764  130,2   15,8    11,7    0,043   299,1
20.02.2015  06 26,99   +27 29,1    2,080   2,769  125,1   17,0    11,8    0,017   346,8

Asteroidin 354 Eleonora paikat keväällä 2015

(354) Eleonora oppositio 10.03.2015, magnitudi 9,7, viidenneksi paras oppositio 1995-2050

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

21.01.2015  11 38,03   +09 01,0    1,741   2,479  128,8   18,0    10,3    0,15    016,2
26.01.2015  11 38,63   +09 47,7    1,694   2,480  133,9   16,6    10,2    0,17    003,3
31.01.2015  11 38,58   +10 40,1    1,651   2,481  139,1   15,1    10,1    0,19    352,9
05.02.2015  11 37,88   +11 37,6    1,613   2,482  144,5   13,4    10,0    0,21    344,6
10.02.2015  11 36,53   +12 39,4    1,580   2,483  149,8   11,5     9,9    0,23    338,1
15.02.2015  11 34,59   +13 44,6    1,554   2,485  155,1    9,6     9,8    0,25    332,9
20.02.2015  11 32,09   +14 51,9    1,534   2,486  160,0    7,8     9,8    0,26    328,7
25.02.2015  11 29,14   +15 59,6    1,521   2,488  164,3    6,2     9,7    0,27    325,2
02.03.2015  11 25,84   +17 06,4    1,515   2,490  166,9    5,2     9,6    0,28    322,3
07.03.2015  11 22,32   +18 10,5    1,515   2,492  166,9    5,2     9,6    0,27    319,8
12.03.2015  11 18,71   +19 10,6    1,523   2,494  164,3    6,2     9,7    0,26    317,5
17.03.2015  11 15,14   +20 05,4    1,537   2,496  160,2    7,8     9,8    0,24    315,5
22.03.2015  11 11,75   +20 53,9    1,558   2,499  155,3    9,6     9,9    0,22    313,7
27.03.2015  11 08,67   +21 35,3    1,585   2,501  150,2   11,4    10,0    0,19    312,2
01.04.2015  11 06,02   +22 09,3    1,618   2,504  145,1   13,2    10,0    0,15    310,8
06.04.2015  11 03,87   +22 35,7    1,656   2,506  140,0   14,9    10,1    0,12    309,8
11.04.2015  11 02,29   +22 54,7    1,699   2,509  135,0   16,4    10,2    0,079   309,1
16.04.2015  11 01,32   +23 06,6    1,746   2,512  130,1   17,8    10,3    0,042   309,7
21.04.2015  11 00,99   +23 11,8    1,796   2,515  125,4   19,0    10,4    0,0054  334,8

Asteroidin 511 Davida paikat keväällä 2015

(511) Davida oppositio 27.03.2015, magnitudi 10,9

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

21.01.2015  12 41,29   +14 00,0    2,412   2,970  115,4   17,4    11,4    0,12    038,1
26.01.2015  12 42,62   +14 30,7    2,363   2,979  120,0   16,6    11,3    0,12    023,8
31.01.2015  12 43,37   +15 04,9    2,316   2,989  124,7   15,7    11,3    0,12    009,4
05.02.2015  12 43,55   +15 42,1    2,274   2,998  129,4   14,7    11,2    0,13    356,2
10.02.2015  12 43,13   +16 22,0    2,236   3,007  134,1   13,6    11,1    0,14    344,8
15.02.2015  12 42,13   +17 03,8    2,202   3,016  138,8   12,5    11,1    0,16    335,4
20.02.2015  12 40,55   +17 46,9    2,174   3,026  143,4   11,2    11,0    0,17    327,7
25.02.2015  12 38,43   +18 30,2    2,152   3,035  147,7   10,0    10,9    0,18    321,2
02.03.2015  12 35,83   +19 12,9    2,136   3,044  151,6    8,9    10,9    0,20    315,7
07.03.2015  12 32,80   +19 54,0    2,126   3,053  154,9    7,9    10,8    0,20    310,7
12.03.2015  12 29,44   +20 32,5    2,123   3,063  157,2    7,2    10,8    0,21    306,1
17.03.2015  12 25,81   +21 07,4    2,126   3,072  158,1    6,9    10,8    0,21    301,7
22.03.2015  12 22,03   +21 38,1    2,137   3,081  157,6    7,1    10,8    0,20    297,4
27.03.2015  12 18,21   +22 03,7    2,154   3,090  155,6    7,7    10,9    0,19    292,9
01.04.2015  12 14,46   +22 23,8    2,178   3,100  152,7    8,5    10,9    0,18    288,1
06.04.2015  12 10,87   +22 38,1    2,208   3,109  149,0    9,5    11,0    0,17    282,9
11.04.2015  12 07,53   +22 46,6    2,245   3,118  144,9   10,6    11,1    0,15    276,8

Asteroidin 674 Rachele paikat keväällä 20l5

(674) Rachele oppositio 15.03.2015, magnitudi 11,2

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.      etäisyys     elong.  vaihe-   mag       liike
                                   Maasta  Aur.           kulma           nopeus  suunta
             h min       °  '      AU      AU       °      °              °/pv      °

21.01.2015  12 05,76   +19 51,4    1,823   2,520  125,0   18,7    11,7    0,091   018,5
26.01.2015  12 06,07   +20 18,5    1,783   2,528  129,7   17,5    11,6    0,096   356,1
31.01.2015  12 05,63   +20 48,3    1,748   2,536  134,4   16,1    11,5    0,11    338,0
05.02.2015  12 04,45   +21 20,1    1,717   2,545  139,1   14,7    11,4    0,13    324,8
10.02.2015  12 02,53   +21 52,9    1,690   2,553  143,7   13,2    11,4    0,16    315,2
15.02.2015  11 59,91   +22 25,8    1,669   2,562  148,2   11,7    11,3    0,18    307,7
20.02.2015  11 56,65   +22 57,7    1,654   2,571  152,3   10,3    11,2    0,20    301,6
25.02.2015  11 52,85   +23 27,2    1,645   2,580  155,8    9,0    11,2    0,21    296,2
02.03.2015  11 48,62   +23 53,3    1,642   2,589  158,3    8,1    11,1    0,22    291,2
07.03.2015  11 44,09   +24 14,9    1,645   2,598  159,4    7,7    11,1    0,22    286,3
12.03.2015  11 39,41   +24 31,2    1,655   2,607  158,9    7,9    11,2    0,22    281,4
17.03.2015  11 34,73   +24 41,6    1,672   2,616  156,8    8,6    11,2    0,22    276,2
22.03.2015  11 30,18   +24 45,6    1,695   2,625  153,7    9,7    11,3    0,20    270,4
27.03.2015  11 25,93   +24 43,0    1,724   2,635  149,8   11,0    11,4    0,19    263,8
01.04.2015  11 22,08   +24 34,1    1,759   2,644  145,6   12,3    11,5    0,17    256,1
06.04.2015  11 18,73   +24 19,1    1,800   2,654  141,1   13,7    11,6    0,16    246,9
11.04.2015  11 15,94   +23 58,5    1,845   2,664  136,6   15,0    11,7    0,14    235,8