|
| Päivämäärä | Klo | Ilmiöt | Paikka | Havaitsija(t) | Tiedot |
| |
| Maaliskuu-2010 |
| 08.03.2010 | 12.15 -12.25 | isot rakeet | Helsinki | Petri Nurkka-Tuorila | Tiedot |
| 04.03.2010 | 12.47 | isot rakeet | Vantaa | Petri Nurkka-Tuorila | Tiedot |
| |
| Helmikuu-2010 |
| 24.02.2010 | 09.07 -09.07 | lumipyörre | Haapavesi | Jaakko Haapala | Tiedot |
| 20.02.2010 | 14.53 -14.54 | lumipyörre | Orimattila | Jukka Hölttä | Tiedot |
| 02.02.2010 | 10.57 -11.05 | lumipyörre | Orimattila | Jukka Hölttä | Tiedot |
| |
| Tammikuu-2010 |
| 27.01.2010 | 16.50 | lumipyörre | Naantali | Joni Tahkoniemi | Tiedot |
| 27.01.2010 | 14.50 -14.50 | lumipyörre | Haapavesi | Jaakko Haapala | Tiedot |
| 04.01.2010 | 20.50 -21.10 | isot rakeet | Helsinki | Matias Takala | Tiedot |
| 04.01.2010 | 20.45 -21.00 | isot rakeet | Helsinki | Pauli Jokinen | Tiedot |
| |
| Marraskuu-2009 |
| 07.11.2009 | 12.12 -12.13 | isot rakeet | Lahti | Sami Luoma-Pukkila | Tiedot |
| |
| Lokakuu-2009 |
| 04.10.2009 | 12.20 -12.26 | isot rakeet | Helsinki | Jari Tuovinen | Tiedot |
| 03.10.2009 | 17.42 -17.57 | isot rakeet | Helsinki | Jari Tuovinen | Tiedot |
| 02.10.2009 | 17.30 | isot rakeet | Turku | Mika Mäenpää | Tiedot |
| 01.10.2009 | 18.39 -18.43 | isot rakeet | Tampere | Anne Pöyhönen | Tiedot |
| 01.10.2009 | 17.05 -17.15 | isot rakeet | Valkeakoski | Suvi Rajala | Tiedot |
| 01.10.2009 | 16.45 -16.55 | isot rakeet | Hämeenlinna | Toni Ranta | Tiedot |
| 01.10.2009 | 16.15 -16.20 | isot rakeet | Tampere | Emma Herranen | Tiedot |
| 01.10.2009 | 15.40 -15.50 | isot rakeet | Tampere | Janne Salmijärvi, Antti Mäkelä | Tiedot |
| |
| Syyskuu-2009 |
| 30.09.2009 | 17.56 -17.59 | isot rakeet | Helsinki | Jari Tuovinen | Tiedot |
| 30.09.2009 | 17.35 -17.50 | isot rakeet | Vantaa | Petri Nurkka-Tuorila | Tiedot |
|