Meteor observers in 1991


METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 1991


--------------------------------------------------------------
Havaitsija              Lyhenne   Hav/Kpl. Hav.aika   Meteorit
Observer                Code      Obs.     Obs.time   Meteors 
--------------------------------------------------------------
Teemu Hankamäki         HANTE        2       3.23        78       
Anne Jokinen            JOKAN        3       8.60       213
Marko Kautto            KAUMA        6       5.45        34
Timo Kinnunen           KINTI       11      24.08       868
Ismo Luukkonen          LUUIS        3       5.97       201
Veikko Mäkelä           MAKVE        7      13.22       396    
Leo Rajala              RAJLE       37      64.42      1530
Tuomo Roine             ROITU        1       2.05        98
Roope Ruotsalainen      RUORO        4      11.55       129
Pia Rämä                RAMPI        2       4.10        92
Markku Sihvonen         SIHMA        4       4.45        54
Tuomas Törrönen         TORTU        5      11.22       326
--------------------------------------------------------------
Tot.                    12hav.      85     158.33      4019
--------------------------------------------------------------
Selityksiä: Lyhenne = VMDB koodi, Hav/Kpl. = havaintojen 
lukumäärä, Hav. aika = havaintotunnit, Meteorit = havaittujen
meteorien lukumäärä.  
--------------------------------------------------------------

Back to previous page

Back to meteor section home page