|
17.09.06 Veikko.Makela [ät] ursa.fi Yöpilvihavainnot 2006SeurantasivuTälle sivulle on kerätty havaitsijoiden ilmoittamia yöpilvihavaintoja kesältä 2006. Tälle sivulle raportoidut havainnot ovat pikaraportteja ja varsinaiseen yhteenvetoon toivotaan "virallisia" havaintoraportteja. Tarkemmin yöpilvihavainnoista kerrotaan havainto-oppaassa. Yöpilvinäytelmää kuvaavat indeksit ovat: I (intensiteetti eli kirkkaus), joka kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana yöpilvihavainnoissa käytetyllä asteikolla 1-5 sekä W (laajuus), joka kuvaa näytelmän laajuutta taivaalla asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa yksittäisiä yöpilvimuotoja ja 5 koko taivaan yli ulottuvaa näytelmää. NEG on negatiivinen havainto eli ei yöpilviä näkyvissä. Havainnon luotettavuutta on arvioitu r-indeksin avulla. Vain hiukan epävarmat (r = 0) havainnot on ilmoitettu. Jos indeksiä ei ole mainittu, kyseessä varma havainto. Yöpilvien rakenne on kuvattu yöpilvimuotojen luokitusjärjestelmää käyttäen.
|
| Päivä | Klo | Rakenne | I | W | r | Havaitsija | Paikka | |
Toukokuu |
||||||||
Kesäkuu |
||||||||
| 01/02. | 00.20-00.45 | I, IIa, IIIab, IVc | 3 | 2 | Johan Stenberg | Helsinki, Munkkiniemi | » lisää | |
| 01/02. | 00.20-01.20 | I | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 01/02. | 00.40-01.30 | I, IIab, IIIb, IVc | 3 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Malmi | » lisää | |
| 01/02. | 00.50 | IIb | 2 | Timo Kuhmonen | Espoo, Karakallio | » lisää | ||
| 01/02. | 01.15-01.45 | I, IIab, IVc | 4 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Eiranranta | » lisää | |
| 02/03. | 00.50-01.45 | IIab | 2 | 3 | Hannu Määttänen | Helsinki, Malmi | » lisää | |
| 02/03. | 01.30 | II | 2 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 02/03. | 01.30-01.45 | I, IIa | 2 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | » lisää | |
| 02/03. | 01.32-01.36 | I, IIab, IVbc | 2 | 2 | Johan Stenberg | Helsinki, Munkkiniemi | » lisää | |
| 03/04. | ei havaintoja | |||||||
| 04/05. | ei havaintoja | |||||||
| 05/06. | 01.30-01.50 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 06/07. | ei havaintoja | |||||||
| 07/08. | 00.30-01.10 | I, IIa | 2 | 5 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 08/09. | 01.10-01.40 | NEG | 0 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | |||
| 09/10. | 01.15-02.03 | I, IIab | 2 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 09/10. | 01.30-02.00 | I, IIa, 0 | 1 | 1 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | » lisää | |
| 10/11. | 01.15-01.30 | NEG | Veikko Mäkelä | Artjärvi, Tähtikallio | ||||
| 10/11. | 01.30-01.45 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki-Malmi | ||||
| 10/11. | 02.00-02.15 | II | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 11/12. | 02.10 | IIa | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 12/13. | 01.20-02.10 | IIb | 3 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 12/13. | 01.30-01.50 | I, IIab | 2 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Viikki | » lisää | |
| 13/14. | 01.40-02.05 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 14/15. | ei havaintoja | |||||||
| 15/16. | 01.20-01.30 | IIb | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 15/16. | 01.40-01.55 | IIa | 1 | 1 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | » lisää | |
| 16/17. | 01.25-01.40 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 17/18. | 00.00-01.45 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 18/19. | 01.00-01.15 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Punavuori | ||||
| 19/20. | 01.00-01.10 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Punavuori | ||||
| 20/21. | 00.55-01.05 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Punavuori | ||||
| 21/22. | ei havaintoja | |||||||
| 22/23. | 01.16-01.20 | IIb | 4 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 23/24. | 00.30-01.45 | NEG | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||||
| 24/25. | 00.20-02.00 | NEG | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||||
| 25/26. | 01.25-01.35 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Punavuori | ||||
| 26/27. | 00.38-01.10 | I | 3 | 4 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 27/28. | ei havaintoja | |||||||
| 28/29. | ei havaintoja | |||||||
| 29/30. | 00.40-01.35 | I, IIa, IIIab | 2 | 5 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | » lisää | |
| 29/30. | 01.05-01.46 | III | 2 | 4 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 30/01. | 00.00-00.55 | NEG | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||||
| 30/01. | 00.30-00.40 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Punavuori | ||||
Heinäkuu |
||||||||
| 01/02. | 00.40-01.30 | I, IIab, IIIab, IVc, 0 | 4 | 5 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | » lisää | |
| 01/02. | 00.40-01.30 | I, IIab, IIIb, 0 | 2 | 5 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 01/02. | 00.40-02.16 | I, III | 3 | 5 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 01/02. | 01.15-02.05 | I, IIab, IIIab, 0 | 4 | 5 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 02/03. | 00.00-00.25 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 02/03. | 00.30-01.00 | NEG | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||||
| 02/03. | 00.35-01.05 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
| 03/04. | 00.00-01.50 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 04/05. | 00.00-00.20 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 04/05. | 00.50-01.05 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
| 05/06. | 00.00-01.40 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
| 05/06. | 00.00-01.15 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 06/07. | 00.30-00.45 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
| 06/07. | 01.20-01.45 | IIIb | 1 | 1 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 07/08. | 00.00-01.30 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 07/08. | 00.00-02.30 | NEG | Veikko Mäkelä | Turku, Ruissalo-keskusta | ||||
| 07/08. | 02.00 | I | 2 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 08/09. | 00.00-01.05 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 08/09. | 01.30-02.45 | NEG | Veikko Mäkelä | Lohja-Espoo-Vantaa | ||||
| 09/10. | 00.25-02.03 | I,II,III | 2 | 5 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 09/10. | 00.30-02.00 | NEG | Joni Tahkoniemi | Turku, keskusta | ||||
| 10/11. | 23.25-02.25 | I, IIb, III, V | 4 | 5 | Pekka Parviainen | Somero | ||
| 10/11. | 00.00-02.15 | I, IIab, IIIb, IVab, 0 | 4 | 3 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 10/11. | 00.30-00.45 | I, IIab, IIIab, IVbc, P | 4 | 5 | Veikko Mäkelä | Helsinki. Ullanlinna | » lisää | |
| 10/11. | 00.30-02.45 | I, IIab, III?, IVb, 0 | 5 | 3? | Pertti Havia | Turku | » lisää | |
| 10/11. | 00.45-02.20 | I, IIab, IIIb, S | 4 | 3 | Joni Tahkoniemi | Turku, keskusta | » lisää | |
| 10/11. | 01.10-02.15 | I, IIab, IVc, 0 | 4 | 4 | Janne Kommonen | Naantali | » lisää | |
| 10/11. | 01.30-01.45 | I, IIab, IIIb, IVb | 4 | 4 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 11/12. | 00.55-01.45 | I, IIb | 3 | 3 | Pekka Parviainen | Somero | ||
| 11/12. | 02.00-02.15 | IIa | 2 | 1 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 12/13. | 23.50-02.40 | I, II, III | 3 | 4 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 12/13. | 00.30-02.00 | I, IIab, IIIa, IVc, P | 5 | 4 | Hannu Määttänen | Helsinki. Malmi | » lisää | |
| 12/13. | 00.45-01.30 | I, IIab, IIIb, IVabc | 4 | 4 | Joni Tahkoniemi | Turku | » lisää | |
| 12/13. | 01.00 | I, IIab, IIIb, IVc, 0 | 4 | 4? | Anne Pöyhönen | Mäntyharju | » lisää | |
| 12/13. | 01.00-01.20 | I, IIab, IVc | 4 | 5 | Jari Piikki | Juva | » lisää | |
| 12/13. | 01.15-01.45 | I, IIab, IIIb, IVabc, P | 5 | 5 | Veikko Mäkelä | Helsinki. Ullanlinna | » lisää | |
| 12/13. | 01.40-02.20 | I, IIab, IVac | 3 | 4 | Janne Kommonen | Naantali | » lisää | |
| 12/13. | 02.20 | I, IIab | 3 | 3? | Pertti Havia | Turku | » lisää | |
| 13/14. | 00.25-02.50 | I, IIb | 2 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 13/14. | 00.36 | III | ? | 1 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 14/15. | 23.50-01.30 | I, IIab, IIIb, IVc | 3 | 5 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 14/15. | 00.20-02.04 | I, IIab, IIIa, IVbc, P | 4 | 4 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 14/15. | 00.25-00.35 | I, IIab, IIIab | 4 | 4? | Ismo Luukkonen | Pornainen | » lisää | |
| 14/15. | 00.30-01.30 | I, IIab, IIIb, IVbc | 4 | 4 | Panu Lahtinen | Espoo, Leppävaara | » lisää | |
| 14/15. | 00.30-01.30 | I, IIab, IIIb, V | 4 | 5 | Veikko Mäkelä | Artjärvi, Tähti/Viestikallio | » lisää | |
| 14/15. | 00.40-03.30 | I, IIab, IIIb, IVbc | 4 | 5 | Janne Kommonen | Naantali | » lisää | |
| 14/15. | 00.55-02.50 | I, II, III | 3 | 5 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 14/15. | 01.00-01.15 | I, IIab, IIIb | 5 | 4 | Joni Tahkoniemi | Turku, keskusta | » lisää | |
| 14/15. | 01.05 | I, IIab, IIIb, IVc | 3 | 4? | Pertti Havia | Turku | » lisää | |
| 15/16. | 23.20-04.01 | I, II, III | 3 | 5 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 15/16. | 23.30-01.30 | I, IIab, IIIab, IVbc | 5 | 5 | Veikko Mäkelä | Artjärvi, Tähti/Viestikallio | » lisää | |
| 15/16. | 23.45-01.20 | I, IIab, IIIab, IVc, P | 5 | 5 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 15/16. | 00.30-01.00 | I, IIab, IIIab, S? | 5 | 5 | Joni Tahkoniemi | Rauma, Kourujärvi | » lisää | |
| 15/16. | 00.30-02.15 | I, IIab, IIIab, IVbc,0,S,P | 5 | 5 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 15/16. | 00.45-02.12 | I, IIab, IIIb, IVbc, 0 | 5 | ? | Pertti Havia | Turku | » lisää | |
| 15/16. | 00.55-01.11 | I, IIab, IIIb, IVc, 0, S | 5 | 4? | Ismo Luukkonen | Pornainen | » lisää | |
| 15/16. | 01.20-02.05 | I, IIab, IVc, 0, P | 5 | 5 | Janne Kommonen | Naantali | » lisää | |
| 15/16. | 02.30 | I, IIab, IIIb, S | 4 | 5 | Jari Piikki | Juva | » lisää | |
| 16/17. | 23.00-03.00 | NEG | Pekka Parviainen | Turku | ||||
| 16/17. | 23.50-01.50 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki-Pihlajisto | ||||
| 16/17. | 00.00-01.00 | NEG | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||||
| 16/17. | 00.00-02.30 | NEG | Joni Tahkoniemi | Turku, keskusta | ||||
| 16/17. | 00.15 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Punavuori | ||||
| 17/18. | 00.00-01.00 | NEG | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||||
| 17/18. | 01.56-03.00 | I, IIb | 3 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 18/19. | 23.26-02.15 | I, II, IV | 3 | 4 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 18/19. | 23.30-01.20 | I, IIab, IIIb, IVc | 3 | 4 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 18/19. | 00.15-00.45 | I, IIab, IIIb, IVabc | 4 | 5 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | » lisää | |
| 18/19. | 00.30 | I, IIab, IIIb, IVb | 3 | 5 | Joni Tahkoniemi | Turku, keskusta | » lisää | |
| 18/19. | 00.30-03.15 | I, IIab, IIIa, IVc, 0 | 5 | 3 | Pertti Havia | Turku | » lisää | |
| 18/19. | 00.40-02.15 | I, IIab, IVbc, 0, S | 5 | 3 | Janne Kommonen | Naantali | » lisää | |
| 18/19. | 01.00-01.20 | I, IIab, IVc, 0 | 4 | 4 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 19/20. | 23.00-01.00 | I, IIab | 1 | 2 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 19/20. | 23.30-03.05 | I, IIa, III | 3 | 3 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 19/20. | 00.00-02.50 | I, IIab, IIIb, IVc, 0 | 3 | 4 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 19/20. | 00.15-00.30 | I, IIa, 0 | 3 | 3 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Punavuori | » lisää | |
| 19/20. | 00.27-02.22 | I, IIab, IIIab, IVabc, 0,V | 4 | 4 | Ismo Luukkonen | Turku | » lisää | |
| 20/21. | 23.20-01.40 | I, IIab, IIIb, IVbc, 0,P,V | 5 | 5 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 20/21. | 23.30-00.15 | I, IIab, IIIb, IVac, 0 | 5 | 5 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | » lisää | |
| 20/21. | 23.30-02.00 | I, IIab, IIIab, IVab, 0 | 4 | 5 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 20/21. | 00.00 | I, IIa, IIIb, IVb, 0 | 5 | 5 | Peter von Bagh | Porvoo | » lisää | |
| 20/21. | 01.10-03.01 | I, III | 4 | 3 | Pekka Parviainen | Marttila | ||
| 21/22. | 00.00 | II | 1 | 1 | Hannu Määttänen | Helsinki. Pihlajamäki | » lisää | |
| 21/22. | 00.00-00.37 | IIab | 2 | 5 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 22/23. | 23.15-02.00 | I, IIab, IIIab, IVabc,P | 5 | 5 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | » lisää | |
| 22/23. | 23.30-02.30 | I, IIab, IIIb, IVabc,0,S,P | 5 | 5 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | » lisää | |
| 22/23. | 23.30-02.50 | I, II, III | 3 | 5 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 22/23. | 23.40-01.30 | I, IIab, IIIab, IVc, S | 4 | 5 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 22/23. | 23.45-02.30 | I, IIab, IIIb, IVb | 5 | 4 | Timo Kuhmonen | Espoo, Leppävaara | » lisää | |
| 22/23. | 00.00-02.40 | I, IIab, IIIab, IVbc, 0 | 5 | 5 | Tom Eklund | Toijala-Valkeakoski | » lisää | |
| 22/23. | 00.07-02.30 | I, IIab, IIIb, IVc, 0 | 5 | 5 | Janne Kommonen | Naantali | » lisää | |
| 22/23. | 00.30-00.40 | I, IIab, IIIab, IVb, 0, P | 5 | 4 | Jari Piikki | Juva | » lisää | |
| 22/23. | 00.30-01.00 | I, IIab, IIIa, IVc,V | 5 | 4? | Pertti Havia | Turku | » lisää | |
| 22/23. | 00.32-01.03 | I, IIab, IIIb, IVb | 4 | 4? | Kari Nyman | Tampere | » lisää | |
| 22/23. | 01.01-02.02 | I, IIab, IIIab, IVabc, 0 | 5 | 4 | Ismo Luukkonen | Turku | » lisää | |
| 23/24. | 23.00-01.45 | I, IIa | 1 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | » lisää | |
| 23/24. | 00.20-02.50 | I, IIa, IIIab | 2 | 2 | Timo Kuhmonen | Espoo | » lisää | |
| 23/24. | 01.25-03.00 | I, IIa, III | 2 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 23/24. | 02.50-03.00 | I, IIa, III?, IVa | 2 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku, keskusta | » lisää | |
| 24/25. | 00.00-02.00 | I, IIab, IVc | 4 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | » lisää | |
| 24/25. | 00.22-03.04 | IIb, III | 5 | 3 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 24/25. | 02.15-02.45 | I, IIab, IIIa | 4 | 2? | Petri Nurkka-Tuorila | Vantaa, Koivurinne | » lisää | |
| 25/26. | 23.00-02.00 | I, IIab, IIIa, IVabc, 0 | 4 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku, keskusta | » lisää | |
| 25/26. | 23.20-01.20 | I, IIab, 0? | 3 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki-Malmi | » lisää | |
| 25/26. | 23.30-02.30 | I, IIb, IIIa | 3 | 3 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 25/26. | 00.00-00.15 | I, IIab, IIIb, IVc, P | 4 | 2 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | |
| 25/26. | 00.00-02.00 | I, IIab, IIIa, 0, P | 4 | 2 | Pertti Havia | Turku | » lisää | |
| 25/26. | 00.20-00.45 | I, IIab | 4 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | » lisää | |
| 25/26. | 00.45-01.15 | I, IIab, IIIb, IVbc, 0, P | 4 | 2 | Ismo Luukkonen | Turku | » lisää | |
| 26/27. | 23.15-02.45 | NEG | Pertti Havia | Turku | ||||
| 26/27. | 00.00-00.30 | NEG | Ismo Luukkonen | Turku, Nummenmäki | ||||
| 26/27. | 23.40-02.15 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | ||||
| 26/27. | 02.15-02.20 | I, IIa, V | 1 | 1 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki-Malmi | » lisää | |
| 26/27. | 01.50-02.41 | I, II | 2 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 27/28. | 02.00-02.10 | NEG | 0 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | |||
| 27/28. | 02.40-03.16 | I, IIa | 1 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 28/29. | ei havaintoja | |||||||
| 29/30. | 22.00-03.35 | NEG | 0 | Pekka Parviainen | Turku | |||
| 30/31. | 22.00 | NEG | 0 | Pekka Parviainen | Turku | |||
| 31/01. | 22.00-01.30 | NEG | 0 | Pekka Parviainen | Turku | |||
| 31/01. | 01.45-02.30 | IIb | 2 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | » lisää | |
Elokuu |
||||||||
| 01/02. | ei havaintoja | |||||||
| 02/03. | 22.30-03.14 | I, IIa | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 03/04. | 22.30-03.45 | IIab | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 03/04. | 23.15-23.45 | IIab, P? | 1 | 2 | Jorma Koski | Töysä, Tuuri | » lisää | |
| 04/05. | I, IIab, IIIab, IVbc, P | 5 | 3 | Tom Eklund | Valkeakoski | |||
| 04/05. | 22.30-03.50 | I, II, III, IV | 5 | 4 | Pekka Parviainen | Turku | ||
| 04/05. | 00.00-01.05 | I, IIab, IIIab, IVabc, 0 | 5 | 3 | Juha Oksa | Rautalampi | » lisää | |
| 04/05. | 00.15-02.00 | I, IIab, IIIab, IVc | 5 | 3 | Veikko Mäkelä | Töysä, Hakojärvi | » lisää | |
| 04/05. | 01.00-02.00 | I, IIab, IIIb | 5 | 3 | Hannu Määttänen | Töysä, Hakojärvi | » lisää | |
| 05/06. | 22.30-03.20 | I, II, III | 5 | 3 | Pekka Parviainen | Somero | ||
| 05/06. | 23.50-02.40 | I, IIab, IIIb, IVc, V | 5 | 3 | Hannu Määttänen | Töysä, Hakojärvi | » lisää | |
| 05/06. | 23.50-00.25 | I, IIab, IIIa, IVc | 5 | 3 | Juha Oksa | Rautalampi | » lisää | |
| 05/06. | 00.00-02.00 | I, IIab, IIIb, IVc, 0, V | 5 | 3 | Tom Eklund | Valkeakoski | » lisää | |
| 05/06. | 00.15-00.45 | I, IIab, IIIab, IVabc, 0 | 5 | 3 | Jorma Koski | Töysä, Tuuri | » lisää | |
| 05/06. | 01.15-01.30 | I, IIa, IIIab, 0 | 5 | 3 | Veikko Mäkelä | Töysä, Hakojärvi | » lisää | |
| 05/06. | 02.30 | I, IIa | 5 | 2 | Joni Tahkoniemi | Rauma, Kourujärvi | » lisää | |
| 05/06. | 03.00-04.00 | I, IIab, IIIab, IVbc | 5 | 3 | Janne Kommonen | Naantali | » lisää | |
| 06/07. | 22.00-03.00 | NEG | Pekka Parviainen | Turku | ||||
| 07/08. | ei havaintoja | |||||||
| 08/09. | ei havaintoja | |||||||
| 09/10. | ei havaintoja | |||||||
| 10/11. | ei havaintoja | |||||||
| 11/12. | ei havaintoja | |||||||
| 12/13. | ei havaintoja | |||||||
| 13/14. | ei havaintoja | |||||||
| 14/15. | ei havaintoja | |||||||
| 15/16. | ei havaintoja | |||||||
| 16/17. | ei havaintoja | |||||||
| 17/18. | ei havaintoja | |||||||
| 18/19. | ei havaintoja | |||||||
| 19/20. | 23? | 1 | 1 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » lisää | ||
| 19/20. | 03.10 | IIb | 2 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | » lisää | |
| 20/21. | ei havaintoja | |||||||
| 21/22. | ei havaintoja | |||||||
| 22/23. | ei havaintoja | |||||||
| 23/24. | ei havaintoja | |||||||
| 24/25. | ei havaintoja | |||||||
| 25/26. | ei havaintoja | |||||||
| 26/27. | ei havaintoja | |||||||
| 27/28. | ei havaintoja | |||||||
| 28/29. | ei havaintoja | |||||||
| 29/30. | ei havaintoja | |||||||
| 30/31. | ei havaintoja | |||||||
| 31/01. | ei havaintoja | |||||||