|
11.12.2004 Jarmo Moilanen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALOHUHTIKUU 2004Tämä on halojaoston halohuhtikuu 2004 -projektin verkkoraportti. Tälle sivulle on kerätty huhtikuun 2004 aikana raportoidut halohavainnot. Havainto-ohjeet löytyy täältä.
Havainnot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havaitut halomuodot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivä |
Harvinaisuudet |
Havaitsija / paikkak. |
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. |
|
O | Jarkko Korhonen / Halikko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. | X | X | X | X | 20r? | Martti Penttinen / Virrat | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Y | Tom Eklund / Toijala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Y | Olli Haukkovaara / Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | M | X | X | 46ask, Pk | Marko Mikkilä / Nivala | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Y | Marko Mikkilä / Sievi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Y | X | X | X | Pk | Mika Aho / Korpilahti | 3 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Y | X | Reima Eresmaa / Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | M | Y | Jarkko Korhonen / Halikko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Y | Veikko Mäkelä / Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | V | Timo Viinanen / Hämeenlinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. - 6.4. | X | Marko Mikkilä / Nivala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. | X | M | Y | X | X | Olli Haukkovaara / Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | M | Y | X | X | Aki Saarela / Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Timo Viinanen / Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. | X | X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | Marko Mikkilä / Sievi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | Y? | X | 23yph? | Martti Penttinen / Virrat | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Y | X | X | Veikko Mäkelä / Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | Timo Viinanen / Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4. | X | Marko Mikkilä / Sievi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | O | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. | X | Jarmo Moilanen / Vaala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Martti Penttinen / Virrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. | X | Jarmo Moilanen / Vaala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ell | Tuomas Toivonen / Rovaniemi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Y? | Veikko Mäkelä / Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4. | O | Y | Jarmo Moilanen / Vaala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Jukka Ruoskanen / Rovaniemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4. | X | X | M | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Veikko Mäkelä / Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.4. | X | X | X | Marko Mikkilä / Nivala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Y | Veikko Mäkelä / Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | M | Timo Viinanen / Hämeenlinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4. | X | X | X | Marko Mikkilä / Sievi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Jukka Ruoskanen / Roi-Hki | lk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. | X | M | Y | X | X | Pk, 46ask | Marko Mikkilä / Nivala | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | O | Jarmo Moilanen / Ilmajoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | O | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4. | X | M | M | X | 120sa | Jarmo Moilanen / Kurikka | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | M | Y | Jarmo Moilanen / Vimpeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Jarmo Moilanen / Lestijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | M | Y | X | X | Pk? | Jari Luomanen / Tampere | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4. | X | V | Y | X | Jarmo Moilanen / Vaala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | X | X | Jukka Ruoskanen / Kotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X? | 23yph? | Martti Penttinen / Virrat | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4. | X | Y | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Marko Mikkilä / Sievi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Martti Penttinen / Virrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4. | X | M | Y | Marko Mikkilä / Nivala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4. | X | Y | Jarmo Moilanen / Vaala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4. | X | X | V | Y | Martti Penttinen / Virrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4. | M | Y? | X | X | 120sa, 23yph? | Jarmo Moilanen / Vaala | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Y? | X | 120sa, 23yph? | Jarmo Moilanen / Utajärvi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | Y | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4. | X | X | Y | Marko Mikkilä / Nivala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Martti Penttinen / Virrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4. | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Martti Penttinen / Kihniö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4. | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4. | ell | Marko Riikonen / Helsinki | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Y | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4. | X | Jarmo Moilanen / Vaala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | V | M | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4. | X | X | Y | Mk? | Martti Penttinen / Virrat | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Harvinaisuudet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taulukon selityksiä: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentit (numero L-sarakkeessa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Martti raportoi "20 asteen rengasta oikealla". Tämä kuvaus viittaisi enemmänkin 18° parheliaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kuvissa näkyy 46° allasivuava kaari ja Parry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mika ei ollut varma horisonttirenkaasta eikä Parrystä, mutta kuvissa ne ovat selviä. Mikan raportoima 46° rengas on kuvien perusteella todennäköisesti 46° ylläsivuava kaari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | "joko 22ys tai 23 kaari. Se oli erikoisen pitkä ja vaakasuora, ei taipunut alaspäin." toteaa Martti. Erikoisen pitkä -kuvaus sopisi kyllä 22 ylläsivuavaan kaareen sopivalla auringon korkeudella ja 23 yph on harvemmin erityisen pitkä, mutta tämä jäänee nyt epäselväksi kummasta oli kyse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
"Kirkas valkoinen rengas, säde noin 8-10 astetta (nyrkin verran) pystysuunnassa, vaakasuuntaan ehkä 5-6 astetta." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kuvattu. Parrystä Marko on aika varma ja 46° allasivuava kaari on selvä. Horisonttirengas vastapuolella. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pitkä horisonttirengas (~200°), jolla heikko 120° sivuaurinko. Näkyi peilillä hyvin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kuvankäsittelyssä yhdessä kuvassa Parryn kaltainen kaari, tosin väritys ei sovi. Epävarma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Martti toteaa: "Taas tämä outo 23 asteen ylläri, jota nämä Halo Herrat pitävät niin kuin havainto virheenä! Samallainen niin kuin 7,4 pv , ehkä ei niin pitkä. Mutta yhtä kaukana auringosta kuin edellinen. Yläpilvi vei sitä pois päin auringosta, kunnes häipyi kokonaan." Yksi herra vastaa, että ei sentään havaintovirheenä ole pidetty, mutta tulkinta hiukan mietityttää, sillä 23yph on usein raportoitu lyhyenä verrattuna 22ysk:een. Teoreettisestikin se on näin, sillä se johtuu eri jääkiteestä, jääkiteen asennosta ja valoreitistä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pitkään näkynyt näytelmä, jossa välillä lähes täysi horisonttirengas (lopussa yksin taivaalla). 22° ylläsivuavan kaltainen kaari ilman varmaa 22° allasivuavaa pitkin päivää (0945-1515). Kaari oli välillä lyhyt, mutta värikäs tumppi, hyvin 23° ylemmän parhelian kaltainen. Valokuvattu, mutta kuvien mittauskelpoisuuden kanssa voi olla niin ja näin. 120° sivuauringot kävivät lyhyesti pariin otteeseen taivaalla. Alkua lukuun ottamatta sivuauringot erittäin diffuusit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Markon sanoin: "Ei tarvinnut aurinkolaseja, eikä tihraamista - kirkkain näkemäni." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
Martin kommentti: "30.4. klo 20:10 pilarin tynkä ja
siinä ~ 9 asteen korkeudella v:n muoto, oliko Moilanen tai vain pilvikirkastuma ???" Moilasen kaari on yleensä havaittu vain jääsumunäytelmissä tähän mennessä (poikkeus sääntöön on Chilen -97 näytelmä, joka oli muutenkin poikkeuksellinen), joten ilman valokuvaa tulkinta jää hyvinkin epävarmaksi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Halomuodot: Tavanomaiset muodot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22r | = 22° rengas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ap | = auringonpilari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sa | = sivuauringot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22sk | = 22° sivuavat kaaret (myös joko 22sk.y, 22sk.a tai 22sk.m = molemmat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zyk | = zeniitinympäristön kaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46r | = 46° rengas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46ysk | = 46° ylläsivuava kaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hr | = horisonttirengas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvinaiset muodot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20r | 20° rengas [yksi tulkinnanvarainen tapaus] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46ask | 46° allasivuava kaari [5.4. ja 17.4.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pk | Parryn kaari [5.4. ja 17.4.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23yph | 23° ylempi parhelia [kolme tulkinnanvaraista tapausta] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ell | ellipsihalo [11.4. ja 28.4.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120sa | 120° sivuaurinko [18.4. ja 24.4.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Muita merkintöjä: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? = muodon tulkinta epävarma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L eli lisätietoa-sarakkeen selitykset: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||