Aurinkojaosto

Aurinkohavainto OCT93.OBZ

SWANSTROM TOSSE Refl.114900 
9310 30783 3 28  58 1 2 26 32  5 17  67           496  22
9310 70850 3 27  57 2 1 34 23  5 14  64           563  21
9310161050 3  9  39 1 2 13 26  4  5  45           174  25
9310230883 3 14  44 0 3  0 44  3 11  41           148  34
ROINE TUOMO     Refl.2002000
9310161315 5 23  73 1 4 19 54  4 15  55                43
KUURE KARI      Refr.60 800
9310 10688 2 38  58                                    12
9310 71240 2 10  30                                    24
9310140983 3  6  36                                    12
9310150753 3  5  35                                    22
9310160625 2  3  23                                    22
9310181343 2  2  22                                    22
9310211052 3 10  40                                    22
9310220737 3  9  39                                    22
9310230617 3  6  36                                    22
9310251178 2  3  23                                    22
9310280997 0  0   0                                    22
9310290700 0  0   0                                    22
9310310960 2  5  25                                    22
MYLLYNIEMI MARKORefl.114900 
9310 10883 2 28  48                                    32
9310 20725 4 31  71                                    32
9310140750 3  5  35                                    22
9310151500 2  4  24                                    23
9310161133 4  5  45                                    32
9310171300 4  5  45                                    33
9310210850 1  8  18                                    42
9310221225 1 10  20                                    32
9310231000 2 13  33                                    32
9310240908 2 14  34                                    22
9310270933 0  0   0                                    23
9310280800 0  0   0                                    21
9310291192 1  5  15                                    32
9310300850 1  6  16                                    33
9310311175 2  8  28                                    34
OJANPERA JALO    Refr.1502063
9310 21150 5 85 135 2 3 82 53
9310 31050 3 64  94 1 2 49 45
9310161083 5 19  69 2 3 29 40
9310311117 1  4  14 0 1  0 14
PAJULA KIMMO     Refr.80 1200
9310 11200 3 68  98 2 1 80 18 10 31 199               123
9310 21062 4 87 127 2 2 87 40 24 35 275               123
9310 30900 4101 141 2 2 90 51 16 39 131               154