Aurinkojaosto

Aurinkohavainto JUN93.OBZ

OJANPERA JALO    Refr.1502063
3  6 21750 4 72 112 3 1 81 31                          2
3  6 91400 3 27  57 2 1 24 33                          3 
3  6101625 3 26  56 2 1 27 29                          3 
3  6111475 3 14  44 2 1 28 16                          3 
3  6171417 1  1  11 1 0 11  0                          3
3  6181417 1  1  11 1 0 11  0                          2
3  6191033 0  0   0 0 0  0  0                          2
3  6211683 2 16  36 1 1 12 24                          1 
3  6231650 4 32  72 2 2 27 45                          3 
3  6250930 4 22  62 2 2 38 24                          3
3  6270830 6 43 103 4 2 53 50                          3
3  6281700 5 67 117 2 3 31 86                          2
MALMBERG MIKA   Refl.114900
93 6270730 5 44  94 3 2 66 28 11 31 141                22
LUKKARI SAMI    Refr.60 1200
93 6270870 4 36  76 2 2 25 51 11 14 124           925  44
93 6280550 4 40  80 2 2 23 57 14 23 161          1011  33
93 6290680 3 44  74 1 2 11 63 13 22 152          1049  34
93 6300600 4 65 105           12 45 165          1464  23
SWANSTROM CHRISTRefl.114900 
93 6 21550 5 18  68 2 3 25 43  7 11  81           594  51
93 6 30650 5 19  69 1 4 15 54  6 12  72           595  43
93 6 51025 4 19  59 1 3 15 44  7 11  81           650  43
93 6 70630 4 16  56 1 3 20 36  5 11  61           467  23
93 6 81183 3 15  45 1 2 22 23  5  8  58           639  23
93 6 90730 3 10  40 1 2 17 23  4  5  45           419  53
93 6110670 3  6  36 1 2 14 22  1  5  15            57  24
93 6120620 1  1  11 0 1  0 11  1  0  10            37  32
KUURE KARI      Refr.60 800 
93 6 10630 5 42  92                                    12
93 6 21220 4 32  72                                    12
93 6 30930 4 34  74                                    12
93 6 40900 4 30  70                                    33
93 6 50700 4 18  58                                    24
93 6 70750 3 20  50                                    13
93 6 80800 3 20  50                                    12
93 6 90520 3 18  48                                    12
93 6101410 3 18  48                                    13
93 6110630 3 11  41                                    33
93 6120620 1  2  12                                    22
93 6140820 1  1  11                                    12
93 6150650 1  1  11                                    12
93 6161223 1  1  11                                    13
93 6170550 1  1  11                                    12
93 6180630 1  1  11                                    12
93 6190720 0  0   0                                    12
93 6200650 1  7  17                                    12
93 6210880 1  6  16                                    13
93 6221067 1  4  14                                    14
93 6231068 4  9  49                                    13
93 6240650 3  9  39                                    13
93 6250680 3 13  43                                    12
93 6260680 3 15  45                                    13
93 6270600 3 24  54                                    12
93 6280500 3 29  59                                    12
93 6290570 3 35  65                                    12
93 6300500 2 26  46                                    12
PIIKKI JARI     Refl.90 1000
93 6170550 1  1  11                                    3
93 6181725 0  0   0                                    3 
93 6190650 0  0   0                                    3
93 6200620 1  6  16                                    2
93 6220600 1  6  16                                    3
93 6261500 4 21  61                                    2 
93 6270630 4 18  58                                    3
WIKHOLM LEO     Refl.2002000
93 6151467 1  1  11   1    11                            
93 6161217 1  1  11   1    11                          2
FARIN ESKO      Refl.1141000
93 6 11000 4 28  68                                    1 
93 6 51250 4 14  54                                    4 
93 6 81175 3 11  41                                    3 
93 6 90930 3  8  38                                    2
93 6110600 1  1  11                                    2
93 6120850 1  1  11                                    2
93 6161200 1  1  11                                    4 
MYLLYNIEMI MARKORefl.114900 
93 6 41925 5 24  74                                    32
93 6 50800 4 26  66                                    22
93 6 81942 3 21  51                                    33
93 6 90800 3 17  47                                    32
93 6100870 3 13  43                                    43
93 6112050 2  2  22                                    32
93 6120600 1  1  11                                    32
93 6130600 1  1  11                                    43
93 6141900 1  1  11                                    22
93 6150670 1  1  11                                    23
93 6170980 1  2  12                                    24
93 6190850 0  0   0                                    23
93 6251208 2  5  25                                    23
93 6261000 3 20  50                                    33
93 6271533 3 25  55                                    22
93 6280970 3 27  57                                    32
93 6290830 3 34  64                                    21
ROINE TUOMO     Refl.2002000
93 6151250 1  1  11                                37  13