Aurinkojaosto

Aurinkohavainto SEP88ND.2

Reijo Häkkinen
 5   1500  3    7      27     97      4      3      51       46     -   
 8   930   3    7      21     91      4      3      51       40     -   
11   1200  2    5      14     64      2      3      27       37     -   
14   1100  3    7      20     90      4      3      48       42     -   
21   1200  3    8      56     136     5      3      85       51     -   
22   1300  2    10     60     160     5      5      84       76     -   
28   1000  2    7      63     133     5      2      106      27     -   
Klaus Kekki
 6   1629  3    2      7      27      0      2      0        27      0  
 7   1609  4    4      12     52      2      2      26       26      0  
 8   1528  3    4      7      47      2      2      25       22      0  
12   1623  5    3      9      39      1      2      13       26      0  
20   1545  5    4      9      49      3      1      34       15      0  
Mika Malmberg
10   1210  1    4      8      48      3      1      36       12      0  
14   1240  1.5  5      21     71      3      2      41       30      0  
18   1400  2    6      28     88      3      3      53       35      0  
22   1050  1    8      58     138     4      4      70       68      0  
27   1350  .5   5      40     90      2      3      51       39      0  
Mika Mäenpää
 6   1420  2    2      6      26      1      1      12       14      0  
 7   1200  5    2      3      23      1      1      11       12      0  
 8   1437  2    2      2      22      1      1      11       11      0  
16   1200  2    3      3      33     -      -      -        -       -   
21   1200  3    3      3      33      2      1      22       11      0  
Kimmo Pajula
26   800   2    7      72     142     4      3      97       45      0  
Petriina Paturi
 7   1345  3    6      16     76      4      2      50       26      0  
 8   1535  4    5      8      58      2      3      23       35      0  
14   1535  3    7      16     86      3      4      37       49      0  
30   1025  4    3      15     45      2      1      30       15      0  
Vuokko Vuorinen
 7   1340  3    6      18     78      4      2      51       27      0  
 8   1535  4    5      9      59      2      3      23       36      0  
14   1535  3    7      21     91      3      4      39       52      0  
18   1400  3.5  5      18     68      2      3      32       36      0  
21   1440  1.5  10     41     141     6      4      78       63      0  
30   1340  4    3      23     53      2      1      38       15      0  
Leo Wikholm
 3   1200  1    6      32     92      3      3      43       49     -   
10   1200  1    2      3      23      1      1      11       12     -   
27   1135  1    7      44     114     5      2      85       29     -