Aurinkojaosto

Aurinkohavainto NOV88.RES

Hannu Heiskanen
 5   1340  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
 6   1530  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
14   1500  3.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
19   1400  3    1      4      14      0      1      0        14      0  
21   1700  3    2      14     34      1      1      21       13      0  
28   1000  4    1      1      11      1      0      11       0       0  
Ilmo Kukkonen
 8   1601  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
 9   1658  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
11   1603  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
14   1535  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
18   1558  3    1      1      11     -      -      -        -       -   
22   1556  3    2      12     32     -      -      -        -       -   
23   1815  2    2      14     34     -      -      -        -       -   
24   1550  2.5  2      12     32     -      -      -        -       -   
26   1610  3.5  3      6      36     -      -      -        -       -   
Sami Lukkari
 8   1344  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
11   1147  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
14   1641  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
18   821   4.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
19   1234  5    1      2      12      1      0      12       0       0  
21   1235  3    2      12     32      1      1      15       17      0  
22   1353  5    2      14     34      1      1      13       21      0  
23   1306  2    2      13     33      1      1      11       22      0  
24   1240  1    2      18     38      1      1      11       27      0  
26   1426  4    1      4      14      0      1      0        14      0  
27   1427  5    2      3      23      0      2      0        23      0  
28   1136  2.5  2      3      23      0      2      0        23      0  
29   637   1.5  2      2      22      0      2      0        22      0  
30   706   1    1      1      11      0      1      0        11      0  
Ismo Luukkonen
 2   800   3    1      1      11      1      0      11       0       0  
 6   920   3    0      0      0       0