Aurinkojaosto

Aurinkohavainto MAR88ND.2

Hannu Heiskanen
31   1600  3    5      27     77      2      3      40       37     -   
Ismo Luukkonen
 3   955   3    4      27     67      1      3      31       36      0  
 9   1050  5    2      15     35      2      0      35       0       0  
18   1040  2    4      60     100     1      3      19       81      0  
19   1045  3    5      47     97      1      4      24       73      0  
Mika Malmberg
16   1305  .5   4      13     53      4      0      53       0       0  
30   1100  1    4      32     72      2      2      41       31      0  
31   1330  1.5  3      34     64      1      2      36       28      0  
Mika Mäenpää
 2   1240  1    1      2      12      0      1      0        12      0  
13   1449  1    1      1      11      1      0      11       0       0  
18   1242  2    3      5      35      1      2      13       22      0  
19   1145  2    4      7      47      1      3      13       34      0  
20   1335  3    2      4      24      0      2      0        24      0  
21   1304  2    2      6      26      1      1      12       14      0  
24   1228  2    3      6      36      2      1      24       12      0  
31   1251  4    5      33     83      2      3      43       40      0  
Jari Mäkinen
 4   935   1.5  2      43     63      1      1      44       19      0  
Kimmo Pajula
31   1005  1.5  4      67     107     1      3      44       63      1