Aurinkojaosto

Aurinkohavainto OCT87ND.2

Ismo Luukkonen
 1   1455  5    2      9      29      1      1      17       12      0  
 2   1540  5    1      3      13      1      0      13       0       0  
 3   215   4    1      11     21      1      0      21       0       0  
Mika Malmberg
 1   1300  1    1      8      18      1      0      18       0       0  
 2   1110  2    2      8      28      2      0      28       0       0  
 3   1230  .5   2      10     30      2      0      30       0       0  
 4   1220  .5   1      19     29      1      0      29       0       0  
 5   920   3    2      20     40      2      0      40       0       0  
10   955   1.5  2      6      26      2      0      26       0       0  
12   835   .5   3      14     44      1      2      19       25      0  
13   805   .5   3      21     51      1      2      24       27      0  
14   825   .5   3      26     56      1      2      26       30      0  
18   1310  .5   4      21     61      2      2      34       27      0  
19   855   .5   4      18     58      2      2      30       28      0  
27   1300  .5   1      15     25      1      0      25       0       0  
29   930   .5   2      24     44      1      1      28       16      0  
31   1000  1    3      25     55      2      1      43       12      0  
Veikko Mäkelä 1
10   1130  3    2      7      27      2      0      27       0      -   
11   1130  2    4      12     52      2      2      27       25     -   
Kimmo Pajula
 1   1240  1.5  3      16     46      1      2      21       25      0  
 2   1305  2    4      16     56      2      2      34       22      0  
 3   1230  3    3      20     50      3      0      50       0       0  
Leo Wikholm
 1   1430  1    3      6      36      2      1      25       11      0  
 2   1450  2    1      5      15      1      0      15       0       0  
 3   1140  2    2      6      26      1      1      15       11      0  
 5   1410  2    2      11     31      2      0      31       0       0  
10   1140  2    2      5      25      1      1      0 
29   -    -    -    -     -      -    -    -      -      -     0 
30   -    -    -    -     -      -    -    -      -      -     0 
31   -    -    -    -     -      -    -    -      -      -     0 
----------------------------------------