Aurinkojaosto

Aurinkohavainto JUL87ND.2

Ilmo Kukkonen
 1   1745  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
 2   1700  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
 3   1701  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
 4   1345  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
 5   1258  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
 6   1600  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
 7   1604  2.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
 9   1850  2    1      4      14     -      -      -        -       -   
28   1700  3    2      5      25     -      -      -        -       -   
30   1625  2.5  5      15     65     -      -      -        -       -   
Sami Lukkari
 1   1200  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
 2   1128  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
 3   610   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
 4   653   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
 5   710   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
 6   921   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
 7   631   4    0      0      0       0      0      0        0       0  
 8   943   2    1      4      14      1      0      14       0       0  
 9   816   3    1      6      16      1      0      16       0       0  
10   1113  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
12   524   3    0      0      0       0      0      0        0       0  
13   524   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
14   906   5    0      0      0       0      0      0        0       0  
15   1236  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
16   647   4    0      0      0       0      0      0        0       0  
17   720   2    1      4      14      1      0      14       0       0  
18   800   4    1      7      17      1      0      17       0       0  
19   707   2    1      6      16      1      0      16       0       0  
20   745   3    2      10     30      2      0      30       0       0  
21   625   1    4      36     76      3      1      55       21      0  
22   630   1    5      25     75      4      1      62       13      0  
23   745   1    4      35     75      4      0      75       0       0  
24   610   1    5      45     95      4      1      82       13      0  
25   645   2.5  5      42     92      4      1      88       4       0  
26   710   2    5      45     95      4      1      75       20      0  
27   1140  5    4      39     79      3      1      52       27      0  
28   710   4    3      35     65      2      1      42       23      0  
29   645   3    3      19     49      2      1      25       24      0  
30   640   3    3      21     51      2      1      28       23      0  
31   520   2    3      19     49      1      2      14       35      0  
Ismo Luukkonen
 4   915   3    0      0      0       0      0      0        0        12      0     1 
25   -     -    -      -      -       -      -      -        -       -     0 
26   -     -    -      -      -       -      -      -        -       -     0 
27   -     -    -      -      -       -      -      -        -       -     0 
28   -     -    -      -      -       -      -      -        -       -     0 
29   -     -    -      -      -       -      -      -        -       -     0 
30   1100  1    4      32     72      2      2      41       31      0     1 
31   1297  2.5  4.3    40.3   82.8    1.5    2.8    40.8     42      .3    4 
Mean 1187  2.1  2.9    19.1   47.8    1.3    1.5    25.1     22.7    0     18