Aurinkojaosto

Aurinkohavainto SEP86ND.2

Marko Aalto
 2   1052  3    1      5      15      0      1      0        15      0  
 3   755   2    1      3      13      1      0      13       0       0  
Hannu Heiskanen
13   1400  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
14   1800  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
26   1300  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
27   1200  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
28   900   4    0      0      0       0      0      0        0       0  
30   930   3.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
Markus Hotakainen
 4   1252  3    1      1      11      1      0      11       0      -   
 7   1423  3    1      7      17      1      0      17       0       0  
 8   1520  3    1      4      14      1      0      14       0       0  
18   1332  3    0      0      0       0      0      0        0      -   
Mika Koistinen
22   1405  3    0      0      0       0      0      0        0      -   
26   1330  3    0      0      0       0      0      0        0      -   
27   820   2    0      0      0       0      0      0        0      -   
28   706   4    0      0      0       0      0      0        0      -   
Ismo Luukkonen
 2   1520  4    1      1      11      1      0      11       0       0  
 4   1445  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
 7   910   2    1      5      15      1      0      15       0       0  
11   1300  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
13   1030  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
16   1325  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
17   1245  1    0      0      0       0      0      0        0       0  
18   1315  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
21   1055  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
26   1100  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
27   1000  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
Mika Malmberg
 1   1505  4.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 2   1155  3.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 3   1330  3    1      1      11      1      0      11       0       0  
 4   1255  4.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 5   1445  2.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
 6   950   4    0      0      0       0      0      0        0       0  
 7   1010  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
 8   1415  3.5  2      5      25      0      2      0        25      0  
 9   1215  4    1      2      12      1      0      12       0       0  
10   1145  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
11   1225  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
12   1330  2.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
13   900   5    0      0      0       0      0      0        0       0  
14   810   4.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
17   1225  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
18   1155  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
19   1245  5    0      0      0       0      0      0        0       0  
23   1155  5    0      0      0       0      0      0        0       0  
24   1310  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
25   1245  2.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
26   1235  5    0      0      0       0      0      0        0       0  
27   730   5    0      0      0       0      0      0        0       0  
28   705   4.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
Veikko Mäkelä
 6   1445  3    1      1      11      1      0      11       0       0  
18   745   2    0      0      0       0      0      0        0       0  
Jari Mäkinen
 1   1131  2    1      1      11      1      0      11       0       0  
 7   1235  2    1      4      14      1      0      14       0       0  
 8   945   1    1      1      11      1      0      11       0       0  
14   841   2    0      0      0       0      0      0        0       0  
27   926   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
Kimmo Pajula
 1   1500  4    1      1      11      1      0      11       0       0  
 2   1041  2    1      1      11      1      0      11       0       0  
 3   1040  3    1      1      11      1      0      11       0       0  
 6   1045  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
 7   1040  1.5  1      12     22      0      1      0        22      0  
 8   1130  2    2      10     30      0      2      0        30      0  
 9   1310  4    1      1      11      1      0      11       0       0  
12   1515  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
13   1305  1.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
18   1220  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
23   1315  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
24   1445  4.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
25   1355  3.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
26   1030  5    0      0      0       0      0      0        0       0  
27   1315  5    0      0      0       0      0      0        0       0  
Paul-Christer Wirtanen
23   1015  2    0      0      0       0      0      0        0      -   
26   900   2    0      0      0       0      0      0        0      -   
27   930   2    0      0      0       0      0      0        0      -