Aurinkojaosto

Aurinkohavainto AUG86ND.2

Hannu Heiskanen
 2   1230  3.5  1      4      14      1      0      14       0       0  
Markus Hotakainen
 4   1255  2    1      8      18      1      0      18       0      -   
12   1553  2    0      0      0       0      0      0        0      -   
16   1347  2    1      1      11      0      1      0        11     -   
Sami Lukkari
 1   1202  3    1      6      16      0      1      0        16      0  
 2   736   3    1      2      12      0      1      0        12      0  
 4   1334  4    1      6      16      0      1      0        16      0  
13   1255  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
18   827   3    1      1      11      1      0      11       0       0  
Ismo Luukkonen
27   1230  3    1      1      11      1      0      11       0       0  
28   1410  3    1      1      11      1      0      11       0       0  
29   1240  3    1      1      11      1      0      11       0       0  
Mika Malmberg
 1   1445  .5   1      5      15      0      1      0        15      0  
 2   750   2.5  1      2      12      0      1      0        12      0  
 3   750   .5   1      2      12      0      1      0        12      0  
 4   1425  2.5  1      3      13      0      1      0        13      0  
 6   1430  2.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 7   1350  2.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 8   1405  1.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 9   1105  .5   0      0      0       0      0      0        0       0  
10   520   3    0      0      0       0      0      0        0       0  
12   810   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
13   1450  1.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
14   1020  1.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
15   1315  1.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
16   840   4.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
 1   1445  .5   1      5      15      0      1      0        15      0  
 2   750   2.5  1      2      12      0      1      0        12      0  
 3   750   .5   1      2      12      0      1      0        12      0  
 4   1425  2.5  1      3      13      0      1      0        13      0  
 6   1430  2.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 7   1350  2.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 8   1405  1.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
 9   1105  .5   0      0      0       0      0      0        0       0  
10   520   3    0      0      0       0      0      0        0       0  
12   810   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
13   1450  1.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
14   1020  1.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
15   1315  1.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
16   840   4.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
19   1205  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
20   1220  2.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
21   1205  4.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
23   1300  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
24   1445  1    0      0      0       0      0      0        0       0  
30   725   3.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
31   915   3.5  1      1      11      1      0      11       0       0  
Veikko Mäkelä
 1   900   2.5  1      4      14      1      0      14       0       0  
 2   1030  3    1      2      12      1      0      12       0       0  
 3   930   3    1      3      13      1      0      13       0       0  
25   1245  2    1      1      11      0      1      0        11      0  
28   830   2    1      1      11      0      1      0        11      0  
30   1530  3    1      1      11      0      1      0        11     -   
31   730   3    1      1      11      0      1      0        11      0  
Jari Mäkinen
 7   1501  2    1      1      11      1      0      11       0       0  
 8   1410  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
11   1213  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
15   1310  2    0      0      0       0      0      0        0       0  
16   828   2    0      0      0       0      0      0        0       0  
23   917   1    0      0      0       0      0      0        0       0  
Kimmo Pajula
12   1020  3    0      0      0       0      0      0        0       0  
13   1020  5    0      0      0       0      0      0        0       0  
15   1100  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
16   920   5    1      2      12      1      0      12       0       0  
18   1300  3.5  0      0      0       0      0      0        0       0  
19   1235  4    0      0      0       0      0      0        0       0  
23   1245  5    1      1      11      0      1      0        11      0  
24   1340  5    1      1      11      0      1      0        11      0  
25   1050  3.5  1      1      11      0      1      0        11      0  
30   73    3    1      1      11      1      0      11       0       0  
31   950   5    1      1      11      1      0      11       0       0  
Kimmo Pajula
 1   1350  2.5  1      6      16      1      0      16       0       0  
 2   945   2    1      2      12      1      0      12       0       0  
 3   920   3    1      2      12      1      0      12       0       0  
 4   1350  2.5  1      6      16      1      0      16       0       0  
 6   1425  2.5  1      1      11      0      1      0        11      0  
 7   1340  2    1      1      11      0      1      0        11      0  
 8   1300  4    1      1      11      0      1      0        11      0  
Paul-Christer Wirtanen
 2   855   3    1      2      12     -      -      -        -       -   
 4   1515  2    1      3      13     -      -      -        -       -   
 5   1200  1    1      2      12     -      -      -        -       -   
 7   1350  3    1      1      11     -      -      -        -       -   
 8   530   2    1      1      11     -      -      -        -       -   
16   630   3    1      4      14     -      -      -        -       -